中國銀行外匯牌價2020.8.5查詢
2020-08-05 09:58 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8967 | 0.8896 | 0.9003 | 0.9003 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8716 | 0.8424 | 0.875 | 0.9042 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9504 | 6.8939 | 6.9799 | 6.9799 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1983 | 7.9436 | 8.2588 | 8.2853 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.058 | 4.902 | 5.0936 | 5.1189 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065764 | 0.06372 | 0.066247 | 0.066349 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2235 | 0.2166 | 0.2253 | 0.2324 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.141 | 0.1362 | 0.1428 | 0.1491 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005822 | 0.005617 | 0.005868 | 0.006083 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0811 | 8.7989 | 9.148 | 9.1884 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2209 | 5.0561 | 5.2594 | 5.2826 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9841 | 4.8292 | 5.0208 | 5.043 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6029 | 7.3683 | 7.6563 | 7.6891 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7957 | 0.7711 | 0.8021 | 0.8059 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0998 | 1.0658 | 1.1086 | 1.1139 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7637 | 0.7402 | 0.7699 | 0.7735 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6062 | 4.4641 | 4.6386 | 4.7024 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0944 | 0.0886 | 0.0952 | 0.0988 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6392 | -- | 1.654 | -- | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000459 | -- | 0.000496 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087205 | -- | 0.098337 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3997 | 0.3691 | 0.4025 | 0.4339 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.805 | -- | 1.9082 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2635 | -- | 1.4345 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0007 | 0.9517 | 1.0087 | 1.1582 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8294 | -- | 1.9654 | 08-05 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌