中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.30查詢
2020-07-30 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9004 | 0.8933 | 0.904 | 0.904 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8752 | 0.8458 | 0.8786 | 0.9079 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9799 | 6.9231 | 7.0094 | 7.0094 | 07-30 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 8.206 | 7.951 | 8.2665 | 8.2931 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2306 | -- | 0.2498 | 07-30 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0702 | 4.9137 | 5.1058 | 5.1312 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066352 | 0.06429 | 0.06684 | 0.066943 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2218 | 0.215 | 0.2236 | 0.2307 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1415 | 0.1367 | 0.1433 | 0.1496 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005858 | 0.005653 | 0.005906 | 0.006122 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0472 | 8.7661 | 9.1139 | 9.1542 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2222 | 5.0573 | 5.2607 | 5.2839 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.002 | 4.8466 | 5.0388 | 5.0612 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6312 | 7.3957 | 7.6848 | 7.7177 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7977 | 0.7731 | 0.8041 | 0.8079 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1019 | 1.0679 | 1.1107 | 1.116 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7703 | 0.7465 | 0.7765 | 0.7802 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6386 | 4.4955 | 4.6712 | 4.7354 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0959 | 0.09 | 0.0967 | 0.1003 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6407 | -- | 1.6556 | -- | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000464 | -- | 0.000501 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.0877 | -- | 0.098896 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4206 | 0.3883 | 0.4234 | 0.4565 | 07-30 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8124 | -- | 1.916 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2983 | -- | 1.4741 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9965 | 0.9477 | 1.0045 | 1.1534 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8371 | -- | 1.9736 | 07-30 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌