中國銀行外匯牌價2020.5.28查詢
2020-05-28 09:41 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9225 | 0.9151 | 0.9262 | 0.9262 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8967 | 0.8666 | 0.9002 | 0.9302 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1525 | 7.0943 | 7.1828 | 7.1828 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8725 | 7.6279 | 7.9305 | 7.9561 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2304 | -- | 0.2496 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0348 | 4.8795 | 5.0702 | 5.0954 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066238 | 0.06418 | 0.066725 | 0.066828 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2238 | 0.2169 | 0.2256 | 0.2327 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1405 | 0.1356 | 0.1421 | 0.1485 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005767 | 0.005564 | 0.005813 | 0.006026 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7617 | 8.4894 | 8.8262 | 8.8652 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1987 | 5.0346 | 5.237 | 5.2601 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7312 | 4.5842 | 4.766 | 4.7871 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3739 | 7.1464 | 7.4257 | 7.4575 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7446 | 0.7216 | 0.7506 | 0.7542 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0551 | 1.0225 | 1.0635 | 1.0686 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7249 | 0.7025 | 0.7307 | 0.7342 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4174 | 4.2811 | 4.4484 | 4.5096 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1007 | 0.0945 | 0.1015 | 0.1053 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.645 | -- | 1.6599 | -- | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00047 | -- | 0.000507 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.08885 | -- | 0.100192 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4122 | 0.3806 | 0.415 | 0.4474 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8546 | -- | 1.9606 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3044 | -- | 1.481 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0526 | 1.001 | 1.061 | 1.2183 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8826 | -- | 2.0225 | 05-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌