中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.26查詢
2020-05-26 09:04 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9184 | 0.9111 | 0.922 | 0.922 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8927 | 0.8627 | 0.8962 | 0.9261 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1206 | 7.0627 | 7.1508 | 7.1508 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.757 | 7.5159 | 7.8142 | 7.8393 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2293 | -- | 0.2485 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9979 | 4.8437 | 5.0331 | 5.0581 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065992 | 0.063941 | 0.066477 | 0.06658 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2225 | 0.2156 | 0.2243 | 0.2314 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1397 | 0.1349 | 0.1413 | 0.1476 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00574 | 0.005538 | 0.005786 | 0.005998 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.687 | 8.4171 | 8.751 | 8.7897 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0946 | 4.9338 | 5.1322 | 5.1548 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6666 | 4.5216 | 4.701 | 4.7218 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3221 | 7.0961 | 7.3735 | 7.4051 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7352 | 0.7125 | 0.7412 | 0.7447 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0398 | 1.0077 | 1.0482 | 1.0532 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7071 | 0.6852 | 0.7127 | 0.7161 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3479 | 4.2138 | 4.3785 | 4.4387 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0993 | 0.0932 | 0.1001 | 0.1039 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6376 | -- | 1.6524 | -- | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088516 | -- | 0.099816 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4042 | 0.3732 | 0.407 | 0.4387 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8453 | -- | 1.9509 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2582 | -- | 1.4286 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0426 | 0.9915 | 1.051 | 1.2068 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8742 | -- | 2.0135 | 05-26 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌