中國銀行外匯牌價2020.7.31查詢
2020-07-31 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9008 | 0.8937 | 0.9044 | 0.9044 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8756 | 0.8462 | 0.879 | 0.9083 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9818 | 6.9251 | 7.0114 | 7.0114 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2773 | 8.0201 | 8.3383 | 8.3651 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2306 | -- | 0.2498 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0846 | 4.9277 | 5.1204 | 5.1459 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066724 | 0.064651 | 0.067215 | 0.067319 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2226 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2315 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1414 | 0.1366 | 0.1432 | 0.1495 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005858 | 0.005653 | 0.005906 | 0.006122 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1466 | 8.8624 | 9.214 | 9.2547 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1929 | 5.029 | 5.2312 | 5.2543 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.0206 | 4.8646 | 5.0575 | 5.0799 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6767 | 7.4398 | 7.7307 | 7.7638 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.8029 | 0.7781 | 0.8093 | 0.8132 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.111 | 1.0767 | 1.12 | 1.1253 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7686 | 0.7449 | 0.7748 | 0.7785 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6619 | 4.5181 | 4.6947 | 4.7592 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0948 | 0.089 | 0.0956 | 0.0992 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6413 | -- | 1.6562 | -- | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000462 | -- | 0.000499 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087815 | -- | 0.099025 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4164 | 0.3844 | 0.4192 | 0.4519 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8131 | -- | 1.9167 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3026 | -- | 1.479 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.999 | 0.95 | 1.007 | 1.1563 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8376 | -- | 1.9742 | 07-31 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌