中國銀行外匯牌價查詢2020年6月2日
2020-06-03 08:38 互聯(lián)網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.4 | 200.25 | 193.76 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
澳大利亞元 | 490.5 | 475.26 | 494.1 | 496.29 | 483.63 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
巴西里亞爾 | 130.96 | 148.7 | 132.57 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
加拿大元 | 523.68 | 507.14 | 527.54 | 529.87 | 524.46 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
瑞士法郎 | 735.18 | 712.49 | 740.34 | 743.51 | 740.88 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
丹麥克朗 | 106.07 | 102.8 | 106.93 | 107.44 | 106.25 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
歐元 | 791.33 | 766.74 | 797.16 | 799.73 | 792.26 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
英鎊 | 890.47 | 862.8 | 897.03 | 900.99 | 889.25 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
港幣 | 91.36 | 90.63 | 91.72 | 91.72 | 91.82 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
印尼盧比 | 0.0475 | 0.0513 | 0.0486 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
印度盧比 | 8.8865 | 10.0209 | 9.4237 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
日元 | 6.5045 | 6.3024 | 6.5523 | 6.5624 | 6.6164 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
韓國元 | 0.5805 | 0.5601 | 0.5851 | 0.6066 | 0.582 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
澳門元 | 88.8 | 85.82 | 89.15 | 92.12 | 89.17 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
林吉特 | 162.88 | 164.35 | 165.32 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
挪威克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 | 73.96 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
新西蘭元 | 452.35 | 438.39 | 455.53 | 461.79 | 447.67 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
菲律賓比索 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.15 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
盧布 | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.77 | 10.31 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
沙特里亞爾 | 183.77 | 194.27 | 189.59 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
瑞典克朗 | 75.81 | 73.47 | 76.41 | 76.78 | 76 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
新加坡元 | 505.8 | 490.2 | 509.36 | 511.89 | 505.85 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
泰國銖 | 22.42 | 21.73 | 22.6 | 23.32 | 22.49 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
土耳其里拉 | 105.4 | 100.23 | 106.24 | 121.99 | 104.5 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
新臺幣 | 22.91 | 24.82 | 23.81 | 2020-06-03 | 08:29:28 | ||
美元 | 708.17 | 702.41 | 711.17 | 711.17 | 711.67 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
南非蘭特 | 41.29 | 38.12 | 41.57 | 44.81 | 40.95 | 2020-06-03 | 08:29:28 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌