中國銀行外匯牌價查詢2018年1月2日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-02 09:20 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非蘭特 | 52.39 | 48.37 | 52.75 | 56.77 | 52.77 | 2018-01-02 | 09:20:02 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.99 | 183.39 | 177.9 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
澳大利亞元 | 507.2 | 491.4 | 510.89 | 512.01 | 509.28 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
巴西里亞爾 | 188.62 | 206.3 | 197.25 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
加拿大元 | 517.19 | 500.82 | 520.96 | 522.1 | 520.09 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
瑞士法郎 | 665.88 | 645.33 | 670.56 | 672.23 | 667.79 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
丹麥克朗 | 104.69 | 101.46 | 105.53 | 105.74 | 104.79 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
歐元 | 780.02 | 755.72 | 785.7 | 787.27 | 780.23 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
英鎊 | 877.26 | 849.94 | 883.65 | 885.59 | 877.92 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
港幣 | 83.08 | 82.42 | 83.41 | 83.41 | 83.59 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0482 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
印度盧比 | 9.6074 | 10.8338 | 10.1966 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
日元 | 5.7581 | 5.5788 | 5.8 | 5.8 | 5.7883 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
韓國元 | 0.6078 | 0.5864 | 0.6126 | 0.6349 | 0.6109 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
澳門元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.73 | 81.22 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
林吉特 | 162.14 | 163.28 | 160.71 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
挪威克朗 | 79.13 | 76.69 | 79.77 | 79.93 | 79.21 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
新西蘭元 | 460.68 | 446.47 | 463.92 | 469.6 | 463.27 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
菲律賓比索 | 12.98 | 12.58 | 13.08 | 13.69 | 13.09 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
盧布 | 11.24 | 10.56 | 11.34 | 11.76 | 11.35 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
沙特里亞爾 | 168.73 | 177.51 | 174.23 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
瑞典克朗 | 79.29 | 76.84 | 79.93 | 80.09 | 79.21 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
新加坡元 | 486.04 | 471.04 | 489.46 | 490.68 | 488.31 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
泰國銖 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 19.98 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
土耳其里拉 | 171.12 | 162.74 | 172.5 | 180.88 | 172.91 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
新臺幣 | 21.18 | 22.84 | 21.99 | 2018-01-02 | 09:19:53 | ||
美元 | 649.68 | 644.34 | 652.38 | 652.38 | 653.42 | 2018-01-02 | 09:19:53 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行