中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月28日
2020-05-28 08:57 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 188.37 | 202.36 | 193.5 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
澳大利亞元 | 473.45 | 458.74 | 476.93 | 479.05 | 472.47 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
巴西里亞爾 | 130.5 | 148.17 | 133.48 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
加拿大元 | 519.93 | 503.51 | 523.76 | 526.07 | 515.77 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
瑞士法郎 | 738.04 | 715.26 | 743.22 | 746.41 | 736.51 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
丹麥克朗 | 105.54 | 102.28 | 106.38 | 106.89 | 104.64 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
歐元 | 787.4 | 762.93 | 793.21 | 795.76 | 780.66 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
英鎊 | 876.52 | 849.28 | 882.97 | 886.87 | 876.62 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
港幣 | 92.31 | 91.57 | 92.68 | 92.68 | 91.7 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0507 | 0.0484 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
印度盧比 | 8.8775 | 10.0109 | 9.4568 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
日元 | 6.6282 | 6.4222 | 6.6769 | 6.6872 | 6.6147 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
韓國元 | 0.5776 | 0.5573 | 0.5822 | 0.6036 | 0.5774 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
澳門元 | 89.73 | 86.72 | 90.08 | 93.08 | 89.41 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
林吉特 | 164.59 | 166.08 | 163.18 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
挪威克朗 | 72.49 | 70.25 | 73.07 | 73.42 | 71.88 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
新西蘭元 | 442.34 | 428.69 | 445.44 | 451.57 | 440.62 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.14 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
盧布 | 10.08 | 9.46 | 10.16 | 10.55 | 10.07 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
沙特里亞爾 | 185.56 | 196.18 | 189.17 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
瑞典克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.39 | 73.89 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
新加坡元 | 503.66 | 488.12 | 507.2 | 509.73 | 501.77 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
泰國銖 | 22.39 | 21.7 | 22.57 | 23.28 | 22.31 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
土耳其里拉 | 105.31 | 100.15 | 106.15 | 121.89 | 105.55 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
新臺幣 | 23.05 | 24.97 | 23.83 | 2020-05-28 | 08:47:28 | ||
美元 | 715.65 | 709.83 | 718.68 | 718.68 | 710.92 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
南非蘭特 | 41.25 | 38.08 | 41.53 | 44.77 | 40.86 | 2020-05-28 | 08:47:28 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌