中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月21日
2020-05-21 08:44 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.37 | 200.22 | 193.18 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
澳大利亞元 | 465.33 | 450.87 | 468.75 | 470.83 | 464.43 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
巴西里亞爾 | 119.63 | 135.82 | 123.33 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
加拿大元 | 507.88 | 491.84 | 511.62 | 513.88 | 509.28 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
瑞士法郎 | 732.18 | 709.58 | 737.32 | 740.48 | 730.75 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
丹麥克朗 | 103.97 | 100.76 | 104.81 | 105.31 | 104.01 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
歐元 | 775.87 | 751.76 | 781.59 | 784.1 | 775.57 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
英鎊 | 863.55 | 836.72 | 869.91 | 873.75 | 869.86 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
港幣 | 91.35 | 90.62 | 91.71 | 91.71 | 91.55 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0502 | 0.0481 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
印度盧比 | 8.8276 | 9.9546 | 9.3821 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
日元 | 6.5652 | 6.3612 | 6.6135 | 6.6237 | 6.5772 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
韓國(guó)元 | 0.5752 | 0.555 | 0.5798 | 0.6011 | 0.5794 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
澳門元 | 88.79 | 85.81 | 89.14 | 92.11 | 88.96 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
林吉特 | 162.85 | 164.32 | 163.19 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
挪威克朗 | 71.22 | 69.03 | 71.8 | 72.14 | 71.13 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
新西蘭元 | 433.7 | 420.31 | 436.74 | 442.75 | 431.89 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
菲律賓比索 | 13.96 | 13.48 | 14.12 | 14.75 | 14.02 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
盧布 | 9.92 | 9.31 | 10 | 10.38 | 9.8 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
沙特里亞爾 | 183.62 | 194.12 | 188.9 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
瑞典克朗 | 73.61 | 71.34 | 74.21 | 74.56 | 73.27 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
新加坡元 | 499.69 | 484.28 | 503.21 | 505.71 | 500.61 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
泰國(guó)銖 | 22.19 | 21.51 | 22.37 | 23.08 | 22.23 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
土耳其里拉 | 104.12 | 99.02 | 104.96 | 120.51 | 104.61 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
新臺(tái)幣 | 22.86 | 24.76 | 23.69 | 2020-05-21 | 08:26:19 | ||
美元 | 708.07 | 702.31 | 711.07 | 711.07 | 709.56 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
南非蘭特 | 39.38 | 36.35 | 39.64 | 42.74 | 38.72 | 2020-05-21 | 08:26:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2020年5月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月8日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌