中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月8日
2020-05-08 08:40 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.87 | 199.68 | 193.1 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
澳大利亞元 | 459.78 | 445.49 | 463.16 | 465.21 | 453.01 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
巴西里亞爾 | 116.46 | 132.23 | 124.3 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
加拿大元 | 505.51 | 489.55 | 509.23 | 511.48 | 500.6 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
瑞士法郎 | 725.03 | 702.66 | 730.13 | 733.26 | 727.29 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
丹麥克朗 | 102.43 | 99.27 | 103.25 | 103.74 | 102.63 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
歐元 | 764.62 | 740.87 | 770.26 | 772.74 | 765.48 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
英鎊 | 873.3 | 846.16 | 879.73 | 883.62 | 874.14 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
港幣 | 91.1 | 90.38 | 91.46 | 91.46 | 91.5 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.049 | 0.0472 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
印度盧比 | 8.7744 | 9.8946 | 9.3307 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
日元 | 6.6295 | 6.4235 | 6.6782 | 6.6885 | 6.6822 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
韓國(guó)元 | 0.5799 | 0.5595 | 0.5845 | 0.606 | 0.579 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
澳門(mén)元 | 88.55 | 85.58 | 88.9 | 91.86 | 89.03 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
林吉特 | 162.34 | 163.81 | 164.09 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
挪威克朗 | 68.92 | 66.8 | 69.48 | 69.81 | 69.04 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
新西蘭元 | 430.14 | 416.87 | 433.16 | 439.12 | 425.84 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
菲律賓比索 | 13.92 | 13.44 | 14.08 | 14.71 | 14.05 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
盧布 | 9.53 | 8.95 | 9.61 | 9.97 | 9.53 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
沙特里亞爾 | 183.08 | 193.56 | 188.83 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
瑞典克朗 | 71.88 | 69.66 | 72.46 | 72.81 | 72.01 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
新加坡元 | 499.21 | 483.8 | 502.71 | 505.22 | 498.55 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
泰國(guó)銖 | 21.81 | 21.14 | 21.99 | 22.68 | 21.88 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
土耳其里拉 | 99.31 | 94.45 | 100.11 | 114.95 | 98.53 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
新臺(tái)幣 | 22.84 | 24.74 | 23.72 | 2020-05-08 | 08:38:18 | ||
美元 | 706.17 | 700.43 | 709.16 | 709.16 | 709.31 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
南非蘭特 | 37.99 | 35.07 | 38.25 | 41.23 | 37.7 | 2020-05-08 | 08:38:18 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年4月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年4月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年4月27日
- 2020年4月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年4月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年4月21日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌