中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月6日
2020-05-06 08:40 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.61 | 200.48 | 192.15 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
澳大利亞元 | 454.94 | 440.81 | 458.29 | 460.32 | 462.49 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
巴西里亞爾 | 122.21 | 138.76 | 132.49 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
加拿大元 | 503.39 | 487.5 | 507.11 | 509.34 | 508.59 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
瑞士法郎 | 728.05 | 705.59 | 733.17 | 736.31 | 724.71 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
丹麥克朗 | 102.77 | 99.59 | 103.59 | 104.09 | 102.89 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
歐元 | 767.44 | 743.6 | 773.1 | 775.59 | 767.44 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
英鎊 | 881 | 853.63 | 887.49 | 891.41 | 879.96 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
港幣 | 91.44 | 90.71 | 91.8 | 91.8 | 91.06 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0491 | 0.0462 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
印度盧比 | 8.8079 | 9.9323 | 9.3698 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
日元 | 6.6614 | 6.4544 | 6.7104 | 6.7207 | 6.6195 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
韓國(guó)元 | 0.5779 | 0.5576 | 0.5825 | 0.6039 | 0.5819 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
澳門元 | 88.88 | 85.9 | 89.23 | 92.2 | 88.6 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
林吉特 | 162.99 | 164.46 | 162.72 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
挪威克朗 | 68.78 | 66.66 | 69.34 | 69.67 | 68.41 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
新西蘭元 | 427.95 | 414.74 | 430.95 | 436.88 | 433.32 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
菲律賓比索 | 13.95 | 13.47 | 14.11 | 14.74 | 14.01 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
盧布 | 9.58 | 8.99 | 9.66 | 10.02 | 9.67 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
沙特里亞爾 | 183.9 | 194.42 | 187.78 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
瑞典克朗 | 72.01 | 69.79 | 72.59 | 72.94 | 71.7 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
新加坡元 | 499.45 | 484.03 | 502.95 | 505.46 | 500.25 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
泰國(guó)銖 | 21.84 | 21.17 | 22.02 | 22.72 | 21.79 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
土耳其里拉 | 99.77 | 94.88 | 100.57 | 115.48 | 101.54 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
新臺(tái)幣 | 22.98 | 24.9 | 23.7 | 2020-05-06 | 08:31:05 | ||
美元 | 708.96 | 703.2 | 711.97 | 711.97 | 705.71 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
南非蘭特 | 38.27 | 35.33 | 38.53 | 41.54 | 38.88 | 2020-05-06 | 08:31:05 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年5月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月27日
- 2020年4月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽2020年4月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月17日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌