2018年11月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2018-11-28 08:57 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.66 | 195.92 | 189.13 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
澳大利亞元 | 501.19 | 485.62 | 504.88 | 505.98 | 501.67 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
巴西里亞爾 | 172.24 | 188.39 | 176.35 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
加拿大元 | 521.22 | 504.77 | 525.07 | 526.22 | 524.27 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
瑞士法郎 | 693.63 | 672.23 | 698.51 | 700.25 | 695.75 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
丹麥克朗 | 104.84 | 101.6 | 105.68 | 105.89 | 105.51 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
歐元 | 782.83 | 758.51 | 788.61 | 790.18 | 787.15 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
英鎊 | 883.04 | 855.61 | 889.55 | 891.5 | 889.78 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
港幣 | 88.66 | 87.96 | 89.02 | 89.02 | 88.81 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.048 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
印度盧比 | 9.2333 | 10.4121 | 9.8136 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
日元 | 6.0872 | 5.898 | 6.1319 | 6.1319 | 6.1191 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
韓國元 | 0.6125 | 0.591 | 0.6175 | 0.6399 | 0.6151 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
澳門元 | 86.18 | 83.29 | 86.52 | 89.3 | 86.25 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
林吉特 | 166.71 | 168.22 | 165.89 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
挪威克朗 | 80.56 | 78.07 | 81.2 | 81.37 | 80.93 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
新西蘭元 | 470.95 | 456.41 | 474.25 | 480.07 | 470.52 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
菲律賓比索 | 13.15 | 12.74 | 13.25 | 13.87 | 13.23 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
盧布 | 10.33 | 9.7 | 10.41 | 10.81 | 10.35 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
沙特里亞爾 | 180.15 | 189.52 | 185.14 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
瑞典克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 76.84 | 76.43 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
新加坡元 | 502.98 | 487.46 | 506.52 | 507.78 | 505.09 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
泰國銖 | 20.95 | 20.3 | 21.11 | 21.76 | 21.02 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
土耳其里拉 | 131.57 | 125.13 | 132.63 | 149.64 | 132.35 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
新臺(tái)幣 | 21.71 | 23.41 | 22.5 | 2018-11-28 | 08:16:40 | ||
美元 | 693.99 | 688.35 | 696.93 | 696.93 | 694.63 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
南非蘭特 | 49.76 | 45.94 | 50.1 | 53.92 | 49.92 | 2018-11-28 | 08:16:40 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌