中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018.11.20
2018-11-20 08:48 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.39 | 195.62 | 188.49 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
澳大利亞元 | 504.97 | 489.28 | 508.68 | 509.8 | 506.91 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
巴西里亞爾 | 177.44 | 194.07 | 185.15 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
加拿大元 | 525.34 | 508.75 | 529.22 | 530.37 | 526.87 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
瑞士法郎 | 696.5 | 675.01 | 701.4 | 703.14 | 692.79 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
丹麥克朗 | 106.11 | 102.84 | 106.97 | 107.18 | 105.91 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
歐元 | 792.46 | 767.84 | 798.31 | 799.9 | 790.46 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
英鎊 | 889.6 | 861.96 | 896.15 | 898.12 | 889.11 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
港幣 | 88.46 | 87.76 | 88.82 | 88.82 | 88.42 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0476 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
印度盧比 | 9.1125 | 10.2759 | 9.6291 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
日元 | 6.1483 | 5.9572 | 6.1935 | 6.1935 | 6.1442 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
韓國元 | 0.6134 | 0.5919 | 0.6184 | 0.6408 | 0.6159 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
澳門元 | 85.94 | 83.06 | 86.28 | 89.05 | 85.92 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
林吉特 | 166.69 | 168.2 | 165.35 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
挪威克朗 | 81.57 | 79.05 | 82.23 | 82.39 | 82.05 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
新西蘭元 | 473.38 | 458.77 | 476.7 | 482.55 | 475.63 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
菲律賓比索 | 13.16 | 12.75 | 13.26 | 13.88 | 13.18 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
盧布 | 10.54 | 9.89 | 10.62 | 11.02 | 10.49 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
沙特里亞爾 | 179.87 | 189.23 | 184.54 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
瑞典克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.59 | 76.9 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
新加坡元 | 504.35 | 488.79 | 507.89 | 509.16 | 504.7 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
泰國銖 | 21 | 20.35 | 21.16 | 21.81 | 21.07 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
土耳其里拉 | 130.1 | 123.72 | 131.14 | 147.97 | 129.63 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
新臺(tái)幣 | 21.67 | 23.37 | 22.47 | 2018-11-20 | 08:24:35 | ||
美元 | 692.89 | 687.26 | 695.83 | 695.83 | 692.45 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
南非蘭特 | 49.31 | 45.53 | 49.65 | 53.43 | 49.43 | 2018-11-20 | 08:24:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌