中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽2018年11月16日
2018-11-16 09:09 中國(guó)銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.24 | 195.46 | 188.92 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
澳大利亞元 | 503.56 | 487.92 | 507.27 | 508.38 | 502 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
巴西里亞爾 | 175.99 | 192.49 | 183.54 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
加拿大元 | 524.84 | 508.27 | 528.71 | 529.87 | 524.11 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
瑞士法郎 | 686.33 | 665.15 | 691.15 | 692.87 | 689.85 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
丹麥克朗 | 104.93 | 101.69 | 105.77 | 105.98 | 105.23 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
歐元 | 783.59 | 759.24 | 789.37 | 790.94 | 785.35 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
英鎊 | 883.78 | 856.32 | 890.29 | 892.24 | 901.86 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
港幣 | 88.4 | 87.7 | 88.76 | 88.76 | 88.63 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.047 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
印度盧比 | 9.0673 | 10.2249 | 9.6045 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
日元 | 6.0881 | 5.8989 | 6.1328 | 6.1328 | 6.1084 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
韓國(guó)元 | 0.6131 | 0.5916 | 0.6181 | 0.6405 | 0.6126 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
澳門元 | 85.88 | 83 | 86.22 | 88.99 | 86.09 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
林吉特 | 166.77 | 168.28 | 165.47 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
挪威克朗 | 81.5 | 78.99 | 82.16 | 82.32 | 81.59 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
新西蘭元 | 472.28 | 457.71 | 475.6 | 481.43 | 471.38 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
菲律賓比索 | 13.12 | 12.71 | 13.22 | 13.84 | 13.11 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
盧布 | 10.49 | 9.85 | 10.57 | 10.97 | 10.35 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
沙特里亞爾 | 179.75 | 189.11 | 184.94 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
瑞典克朗 | 76.25 | 73.9 | 76.87 | 77.02 | 76.42 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
新加坡元 | 502.63 | 487.12 | 506.17 | 507.43 | 503.34 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
泰國(guó)銖 | 20.99 | 20.34 | 21.15 | 21.8 | 21.07 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
土耳其里拉 | 128.24 | 121.96 | 129.28 | 145.86 | 127.03 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
新臺(tái)幣 | 21.73 | 23.43 | 22.47 | 2018-11-16 | 08:48:50 | ||
美元 | 692.4 | 686.76 | 695.33 | 695.33 | 693.92 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
南非蘭特 | 48.65 | 44.92 | 48.99 | 52.72 | 48.34 | 2018-11-16 | 08:48:50 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽2018年11月16日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢2018年11月15日
- 2018年11月14日中國(guó)銀行部外匯牌價(jià)查詢
- 人民幣對(duì)美元匯率今日查詢2018年11月13日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢2018年11月13日
- 2018年11月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年11月9日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢2018年11月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年11月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年11月6日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌