2月5日龍虎榜排名一覽
2015-02-05 13:34 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 9.98% | 17418.36 | 新南洋 | 9.98% | 62743 | 17418.36 |
互聯(lián)網(wǎng)金融概念 | 6.37% | 1142595.90 | 生 意 寶 | 10.00% | 68887 | 46084.64 |
車聯(lián)網(wǎng)概念 | 5.79% | 176914.06 | 川大智勝 | 10.01% | 10040 | 2879.54 |
新股 | 4.62% | 704457.22 | 華友鈷業(yè) | 10.03% | 429 | 47.53 |
電子支付 | 4.41% | 216964.90 | 中科金財 | 9.96% | 41008 | 35943.02 |
智能交通 | 4.06% | 122391.40 | 銀江股份 | 6.36% | 74391 | 27297.74 |
計算機(jī)行業(yè) | 4.03% | 2876190.74 | GQY視訊 | 10.01% | 110121 | 17682.10 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 4.00% | 652402.10 | 中文在線 | 10.02% | 1170 | 327.60 |
軟件產(chǎn)業(yè)受益股 | 3.70% | 728552.07 | 東軟集團(tuán) | 7.73% | 619951 | 130093.22 |
衛(wèi)生和社會工作 | 3.69% | 116055.58 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 10.00% | 183369 | 83368.33 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.66% | 3299951.87 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 407029 | 41012.41 |
傳播與文化 | 3.57% | 1042787.92 | 中文在線 | 10.02% | 1170 | 327.60 |
大數(shù)據(jù) | 3.16% | 980042.17 | 威創(chuàng)股份 | 10.02% | 372424 | 36739.50 |
新一代信息技術(shù) | 2.83% | 1385380.31 | 生 意 寶 | 10.00% | 68887 | 46084.64 |
三網(wǎng)融合 | 2.81% | 1299685.47 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 407029 | 41012.41 |
云計算 | 2.79% | 667368.29 | 鵬博士 | 8.37% | 442775 | 102405.40 |
電信服務(wù) | 2.73% | 233955.84 | 鵬博士 | 8.37% | 442775 | 102405.40 |
安防概念 | 2.70% | 430097.52 | 川大智勝 | 10.01% | 10040 | 2879.54 |
人腦工程概念 | 2.63% | 38054.77 | 樂普醫(yī)療 | 4.58% | 102732 | 26462.51 |
2015年2月解禁股 | 2.61% | 159931.54 | 中科金財 | 9.96% | 41008 | 35943.02 |
相關(guān)閱讀