2月4日大單拋盤名單一覽
2015-02-04 13:38 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.24 | -0.93% | 24933 | 26525 | 1592.0 | 0.0078% | -0.205% | -0.01% | -0.3952% |
海通證券 | 600837 | 20.99 | 1.75% | 7117 | 8385 | 1268.0 | 0.1567% | -0.421% | 0.034% | 0.2737% |
三安光電 | 600703 | 16.6 | -3.38% | 733 | 1586 | 853.0 | 0.3599% | -0.629% | -1.064% | -2.0031% |
上海電氣 | 601727 | 10.47 | 1.06% | 3486 | 4331 | 845.0 | 0.0858% | 0.055% | 0.039% | 0.2318% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.61 | -0.55% | 1861 | 2618 | 757.0 | 0.0479% | -0.069% | 0.154% | 0.2119% |
四川長虹 | 600839 | 5.44 | -0.55% | 1285 | 1989 | 704.0 | 0.1527% | -0.046% | 1.385% | -0.6753% |
中鐵二局 | 600528 | 13.52 | -2.24% | 1682 | 2352 | 670.0 | 0.4592% | 1.278% | 1.456% | 1.6192% |
南方航空 | 600029 | 4.84 | -1.02% | 674 | 1314 | 640.0 | 0.0911% | -0.156% | 0.012% | 0.1281% |
中國南車 | 601766 | 11.7 | 0.95% | 5459 | 6053 | 594.0 | 0.057% | 0.046% | 0.688% | 1.477% |
廣深鐵路 | 601333 | 4.38 | -0.23% | 374 | 933 | 559.0 | 0.0989% | -0.026% | 0.323% | 0.0919% |
海南航空 | 600221 | 3.12 | -1.27% | 1970 | 2455 | 485.0 | 0.0411% | -0.157% | 0.039% | -0.0039% |
中國國航 | 601111 | 7.34 | -0.94% | 779 | 1257 | 478.0 | 0.0574% | 0.014% | 0.055% | 0.2244% |
廣匯能源 | 600256 | 8.6 | 0.0% | 1130 | 1538 | 408.0 | 0.1339% | 0.166% | -0.096% | 0.5359% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 6.13 | 1.66% | 1308 | 1713 | 405.0 | 0.0405% | 0.033% | 0.142% | -0.0155% |
中金黃金 | 600489 | 11.82 | -1.5% | 469 | 874 | 405.0 | 0.1376% | 0.174% | 0.114% | 0.7386% |
申達(dá)股份 | 600626 | 12.74 | -1.92% | 219 | 575 | 356.0 | 0.5012% | 0.484% | -2.799% | -1.2688% |
申能股份 | 600642 | 6.93 | 0.14% | 1819 | 2165 | 346.0 | 0.076% | -0.024% | 0.595% | 0.06% |
華銀電力 | 600744 | 5.36 | -1.83% | 679 | 1021 | 342.0 | 0.7209% | -2.281% | -0.426% | -4.5911% |
中海發(fā)展 | 600026 | 7.83 | 0.51% | 1060 | 1401 | 341.0 | 0.156% | -0.114% | 0.129% | 0.016% |
方正科技 | 600601 | 5.36 | -0.92% | 994 | 1315 | 321.0 | 0.1462% | -0.319% | -0.633% | -0.7548% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀