一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月4日大單拋盤(pán)名單一覽(2)

2015-02-04 13:38 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

 

資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票名稱 股票代碼 收盤(pán)價(jià) 漲跌幅 大單(萬(wàn)股) 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列
買(mǎi)入 賣(mài)出 買(mǎi)賣(mài)差 當(dāng)日 T-1 T-2 一周
中科云網(wǎng) 002306 6.08 -2.25% 1265 2331 1066.0 1.635% 3.747% 0.853% 8.18%
申萬(wàn)宏源 000166 15.92 -0.38% 4104 4759 655.0 0.2012% -0.0020% 1.376% 2.0982%
國(guó)信證券 002736 21.28 -0.51% 1514 1989 475.0 0.3958% -0.821% 0.123% 3.0648%
中鼎股份 000887 17.57 -6.99% 713 1152 439.0 0.3939% 0.023% -0.199% 0.2019%
太陽(yáng)紙業(yè) 002078 4.47 -1.54% 494 826 332.0 0.168% -0.188% -0.057% -0.907%
天音控股 000829 7.76 -1.4% 90 422 332.0 0.3507% -0.13% 0.921% 1.4507%
華聞傳媒 000793 13.74 -0.94% 1505 1828 323.0 0.1929% -0.378% 0.234% -1.0971%
東旭光電 000413 7.93 -0.25% 289 611 322.0 0.1595% 0.198% 0.296% -0.4645%
天馬精化 002453 7.24 -1.76% 81 399 318.0 0.5934% -0.0% -0.0% 0.5934%
恒泰艾普 300157 12.78 -1.54% 536 854 318.0 0.7445% -1.868% -0.279% -0.5925%
深南電A 000037 8.19 -3.08% 66 382 316.0 0.9325% 1.251% -0.05% 1.4545%
東方財(cái)富 300059 44.1 0.23% 297 606 309.0 0.3373% -1.35% -0.461% -1.5057%
宗申動(dòng)力 001696 10.05 -0.3% 923 1207 284.0 0.3183% -3.747% -0.104% -3.4377%
廣聚能源 000096 7.6 -2.31% 117 396 279.0 0.5461% 0.906% 0.035% 0.2661%
深科技 000021 8.79 -1.24% 93 371 278.0 0.1891% -0.297% 0.127% 0.1201%
沈陽(yáng)機(jī)床 000410 14.91 -0.93% 114 389 275.0 0.3722% -0.038% 1.122% -0.1088%
景興紙業(yè) 002067 3.74 0.27% 106 381 275.0 0.2863% 0.028% 0.461% 1.2203%
國(guó)元證券 000728 32.15 -0.22% 1077 1350 273.0 0.139% -0.801% 0.242% 0.173%
海印股份 000861 10.21 -2.58% 141 409 268.0 0.3199% 0.239% -0.573% -1.0421%
新鄉(xiāng)化纖 000949 5.01 -1.38% 114 378 264.0 0.3186% -0.246% -0.71% -0.2704%
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。