2月4日凈流入股排名一覽
2015-02-04 13:37 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬(wàn)元)↓ |
累計(jì)流入 (萬(wàn)元) |
累計(jì)流出 (萬(wàn)元) |
凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 2.54% | 84350.16 | 469673.68 | 385323.52 | 29.51 | 9.51% |
內(nèi)蒙君正 | 601216 | 10.03% | 66441.73 | 97700.46 | 31258.73 | 220.70 | 49.41% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.95% | 63592.93 | 90974.05 | 27381.11 | 60.40 | 51.38% |
吉電股份 | 000875 | 10.00% | 59147.65 | 74393.96 | 15246.30 | 1004.16 | 64.52% |
華泰證券 | 601688 | 5.33% | 55405.16 | 171811.83 | 116406.66 | 44.29 | 18.63% |
中直股份 | 600038 | 10.00% | 49061.18 | 69170.42 | 20109.24 | 264.11 | 53.62% |
上海電力 | 600021 | 7.76% | 38036.71 | 85815.80 | 47779.09 | 140.63 | 27.80% |
招商證券 | 600999 | 5.06% | 28669.06 | 121677.43 | 93008.36 | 23.51 | 12.94% |
中國(guó)重工 | 601989 | 2.66% | 28585.55 | 108274.85 | 79689.30 | 17.93 | 14.08% |
廊坊發(fā)展 | 600149 | 9.88% | 28172.39 | 38234.83 | 10062.43 | 343.56 | 54.58% |
中國(guó)石化 | 600028 | 1.16% | 26736.42 | 87146.93 | 60410.51 | 4.74 | 17.46% |
伊之密 | 300415 | 10.01% | 26257.56 | 26284.93 | 27.37 | 2128.53 | 99.67% |
包鋼股份 | 600010 | 1.69% | 23178.85 | 89600.05 | 66421.20 | 27.27 | 13.82% |
生 意 寶 | 002095 | 10.00% | 21294.06 | 25724.97 | 4430.92 | 162.12 | 70.44% |
中國(guó)衛(wèi)星 | 600118 | 5.01% | 19791.66 | 51597.07 | 31805.41 | 53.97 | 23.17% |
春秋航空 | 601021 | 0.99% | 18321.09 | 80873.82 | 62552.72 | 294.13 | 12.34% |
工商銀行 | 601398 | 0.22% | 16908.03 | 47266.41 | 30358.39 | 1.41 | 20.55% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.16% | 15929.38 | 201494.27 | 185564.89 | 4.21 | 3.93% |
氯堿化工 | 600618 | 9.46% | 15615.78 | 21436.29 | 5820.51 | 183.65 | 54.58% |
司爾特 | 002538 | 8.84% | 15207.35 | 28951.37 | 13744.02 | 253.12 | 33.02% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行