2月2日大單拋盤(pán)名單一覽
2015-02-02 11:34 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.21 | -4.32% | 24179 | 30708 | 6529.0 | 0.0318% | -0.205% | -0.01% | -0.3712% |
民生銀行 | 600016 | 9.22 | -2.64% | 18897 | 24310 | 5413.0 | 0.1989% | 0.167% | 0.017% | 0.6649% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 5.6 | -2.27% | 5372 | 10490 | 5118.0 | 1.1102% | -3.153% | 0.986% | -2.3138% |
中國(guó)南車 | 601766 | 11.64 | -7.32% | 7346 | 11089 | 3743.0 | 0.3593% | 0.659% | 0.027% | 1.6373% |
中信證券 | 600030 | 26.9 | -3.45% | 6142 | 9198 | 3056.0 | 0.3114% | 0.294% | 0.461% | 0.9974% |
中國(guó)重工 | 601989 | 8.55 | -1.38% | 10352 | 12979 | 2627.0 | 0.1463% | 0.335% | 0.244% | 0.9413% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 10.1 | -1.85% | 4604 | 7181 | 2577.0 | 1.3236% | -0.049% | -0.055% | 1.1006% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.37 | -2.6% | 8027 | 10047 | 2020.0 | 0.0071% | -0.0040% | -0.0% | 1.0E-4% |
中鐵二局 | 600528 | 14.18 | -7.56% | 2755 | 4735 | 1980.0 | 1.3569% | 1.053% | -2.627% | -5.8661% |
中國(guó)北車 | 601299 | 12.06 | -6.44% | 5044 | 6740 | 1696.0 | 0.1675% | 0.519% | 0.0060% | 1.0135% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 14.18 | -2.0% | 3643 | 5293 | 1650.0 | 0.1106% | -0.042% | 0.292% | 0.8076% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.62 | 0.84% | 3123 | 4772 | 1649.0 | 0.1043% | 0.053% | 0.026% | 0.1483% |
大秦鐵路 | 601006 | 10.38 | -2.26% | 2654 | 4289 | 1635.0 | 0.11% | 0.106% | -0.106% | 0.249% |
申能股份 | 600642 | 6.9 | -3.5% | 2209 | 3815 | 1606.0 | 0.3528% | 0.174% | -0.761% | -1.7622% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.59 | -4.93% | 10486 | 12061 | 1575.0 | 0.0528% | 0.04% | 0.092% | 0.0208% |
中國(guó)電建 | 601669 | 6.61 | -5.16% | 2114 | 3562 | 1448.0 | 0.4388% | 0.707% | 0.09% | 0.9478% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.45 | -1.55% | 1949 | 3303 | 1354.0 | 0.0639% | 0.01% | 0.052% | 0.2089% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.17 | -6.51% | 3567 | 4879 | 1312.0 | 0.1369% | 0.093% | 0.034% | 0.5099% |
廣深鐵路 | 601333 | 4.37 | -4.59% | 1908 | 3109 | 1201.0 | 0.2125% | 0.338% | -0.642% | -0.1945% |
國(guó)投電力 | 600886 | 9.73 | -4.89% | 2488 | 3624 | 1136.0 | 0.1674% | 0.186% | -0.205% | 0.6684% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行