2月2日大單拋盤名單一覽(2)
2015-02-02 11:34 南方財富網 dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吉電股份 | 000875 | 4.83 | -8.17% | 3764 | 8886 | 5122.0 | 4.5913% | -11.753% | -6.103% | -13.2537% |
申萬宏源 | 000166 | 15.73 | -6.65% | 5593 | 8736 | 3143.0 | 0.9657% | 1.467% | -0.944% | 4.5747% |
TCL 集團 | 000100 | 3.81 | -2.06% | 3239 | 5740 | 2501.0 | 0.3074% | -0.886% | 0.244% | -0.6596% |
京東方A | 000725 | 3.07 | -1.29% | 2895 | 4647 | 1752.0 | 0.1523% | -0.08% | 0.01% | 0.0913% |
河北鋼鐵 | 000709 | 3.3 | -3.79% | 1053 | 2068 | 1015.0 | 0.1462% | 0.179% | -0.11% | 0.3932% |
漳澤電力 | 000767 | 5.2 | -6.14% | 1141 | 2120 | 979.0 | 0.6221% | -1.353% | -3.425% | -3.8969% |
蘇寧云商 | 002024 | 10.82 | 1.12% | 4816 | 5761 | 945.0 | 0.1913% | 0.427% | -1.009% | -0.9157% |
美好集團 | 000667 | 2.9 | -1.36% | 612 | 1477 | 865.0 | 0.3379% | -0.597% | 0.193% | 0.1269% |
平安銀行 | 000001 | 13.64 | -2.08% | 886 | 1659 | 773.0 | 0.0786% | -0.033% | 0.124% | 0.2816% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.03 | -1.47% | 573 | 1303 | 730.0 | 0.1166% | 0.07% | 0.139% | 0.4276% |
天音控股 | 000829 | 7.8 | -7.8% | 451 | 1126 | 675.0 | 0.7129% | 0.356% | -0.048% | 1.1269% |
韶鋼松山 | 000717 | 3.3 | -4.35% | 957 | 1624 | 667.0 | 0.5913% | -2.179% | -5.296% | -6.8267% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.58 | -6.15% | 431 | 1098 | 667.0 | 0.8332% | -2.827% | 0.254% | -1.7318% |
江淮動力 | 000816 | 6.75 | -6.77% | 619 | 1283 | 664.0 | 0.6099% | 0.473% | -0.152% | 0.8429% |
沈陽機床 | 000410 | 14.68 | -4.49% | 339 | 968 | 629.0 | 0.8514% | -1.094% | -0.471% | 0.8374% |
興蓉投資 | 000598 | 7.29 | -2.41% | 369 | 976 | 607.0 | 0.3508% | -0.361% | 0.872% | 1.2258% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 21.1 | -3.65% | 1045 | 1608 | 563.0 | 0.0951% | 0.089% | 0.129% | 0.4221% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.78 | -2.85% | 366 | 913 | 547.0 | 0.096% | 0.111% | -0.372% | -0.038% |
中科云網 | 002306 | 6.15 | -9.96% | 0 | 516 | 516.0 | 0.7914% | 1.546% | 0.399% | 3.2074% |
東旭光電 | 000413 | 7.85 | -2.12% | 623 | 1090 | 467.0 | 0.2313% | 0.629% | -1.748% |
-0.8877% |
相關閱讀