1月30日龍虎榜排名一覽
2015-01-30 16:18 南方財富網 dwzrufcoy.cn
1月30日兩市板塊龍虎榜排名
板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)保監(jiān)測 | 3.42% | 44809.16 | 先河環(huán)保 | 3.83% | 196365 | 31148.22 |
發(fā)行可分離債公司 | 2.77% | 184291.82 | 四川長虹 | 9.98% | 2729342 | 154019.79 |
電信服務 | 2.41% | 212835.21 | 京天利 | 10.00% | 8165 | 5864.81 |
新股 | 2.38% | 606153.95 | 西部黃金 | 10.04% | 2475 | 225.18 |
種業(yè)類 | 2.21% | 116968.59 | 隆平高科 | 3.29% | 338374 | 71395.68 |
航空運輸行業(yè) | 1.66% | 294506.89 | 春秋航空 | 9.99% | 153667 | 78324.12 |
舟山群島新區(qū) | 1.29% | 160713.97 | 如意集團 | 9.99% | 155147 | 37086.64 |
武器裝備 | 1.26% | 122379.89 | 北方導航 | 2.79% | 215377 | 58151.35 |
粳稻期貨 | 1.25% | 131678.12 | 隆平高科 | 3.29% | 338374 | 71395.68 |
重慶自貿區(qū) | 1.00% | 132710.18 | 中房地產 | 9.96% | 117753 | 13086.68 |
磷礦石概念 | 0.80% | 112169.88 | 云天化 | 2.96% | 90000 | 11483.26 |
深圳前海概念股 | 0.79% | 580883.64 | 招商地產 | 2.29% | 689479 | 179105.49 |
動力系統(tǒng) | 0.73% | 73802.81 | 中航動控 | 1.82% | 173307 | 31907.38 |
房地產業(yè) | 0.72% | 2606387.75 | 寶安地產 | 10.00% | 162081 | 11805.38 |
數字電視 | 0.71% | 966465.32 | 海信電器 | 10.00% | 1791798 | 252624.18 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0.71% | 563614.12 | 中文在線 | 10.01% | 515 | 98.52 |
脫硝概念 | 0.71% | 151052.44 | 中電遠達 | 0.98% | 414059 | 105072.55 |
粵港澳自貿區(qū) | 0.70% | 443189.69 | 格力地產 | 6.15% | 161744 | 38993.33 |
釀酒行業(yè) | 0.68% | 372628.39 | 古井貢酒 | 5.53% | 123562 | 41211.67 |
鈦白粉概念 | 0.60% | 56761.11 | 安 納 達 | 2.60% | 40067 | 4270.15 |
相關閱讀