1月29日凈流入股排名一覽
2015-01-29 11:25 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天茂集團 | 000627 | -2.89% | 89346.09 | 221428.79 | 132082.70 | 702.20 | 23.96% |
東旭光電 | 000413 | 2.37% | 49794.62 | 114552.20 | 64757.58 | 285.50 | 26.09% |
愛建股份 | 600643 | 7.45% | 41037.77 | 73352.54 | 32314.77 | 351.32 | 37.84% |
中鐵二局 | 600528 | 6.71% | 37888.90 | 126501.03 | 88612.13 | 160.18 | 17.02% |
鹽湖股份 | 000792 | 10.00% | 36567.50 | 66401.16 | 29833.66 | 132.33 | 37.66% |
國電電力 | 600795 | 1.50% | 33739.84 | 88086.62 | 54346.78 | 49.04 | 22.82% |
蘇寧云商 | 002024 | 4.23% | 33486.82 | 168007.33 | 134520.50 | 62.58 | 10.78% |
上海電力 | 600021 | 9.97% | 31370.77 | 60624.01 | 29253.24 | 125.42 | 34.14% |
吉電股份 | 000875 | 10.02% | 31139.46 | 38114.92 | 6975.45 | 577.91 | 67.83% |
申能股份 | 600642 | 6.96% | 26999.29 | 98633.19 | 71633.91 | 78.77 | 15.54% |
中電遠達 | 600292 | 10.01% | 23050.73 | 45190.50 | 22139.76 | 184.63 | 33.04% |
深天馬A | 000050 | 10.02% | 18761.80 | 47105.50 | 28343.71 | 156.56 | 24.42% |
中國石化 | 600028 | -4.10% | 17087.98 | 117587.37 | 100499.39 | 3.03 | 7.56% |
海虹控股 | 000503 | 3.56% | 14996.38 | 36687.58 | 21691.20 | 45.57 | 24.99% |
三安光電 | 600703 | -0.29% | 14570.84 | 35137.21 | 20566.37 | 36.03 | 23.69% |
春秋航空 | 601021 | 9.99% | 14285.97 | 14285.97 | 0.00 | 308.29 | 99.83% |
海南瑞澤 | 002596 | 9.96% | 13430.67 | 16473.66 | 3042.99 | 662.55 | 66.93% |
漳澤電力 | 000767 | 9.84% | 12223.14 | 26442.93 | 14219.78 | 144.91 | 29.82% |
宏大爆破 | 002683 | 10.00% | 11308.78 | 12837.48 | 1528.70 | 368.82 | 78.18% |
愛迪爾 | 002740 | 9.99% | 10932.33 | 13431.23 | 2498.90 | 1144.45 | 68.27% |
相關閱讀