2月4日巨資搶籌名單一覽
2015-02-04 13:39 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
寶鋼股份 | 600019 | 6.41 | 9.95% | 14266 | 4414 | 9852.0 | 0.5998% | 0.045% | -0.055% | 0.5318% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.08 | 1.16% | 14586 | 10037 | 4549.0 | 0.049% | 0.152% | -0.0040% | 0.346% |
內(nèi)蒙君正 | 601216 | 14.7 | 10.03% | 6342 | 2012 | 4330.0 | 2.1143% | 0.133% | -0.351% | 2.6553% |
工商銀行 | 601398 | 4.51 | 0.22% | 10465 | 6935 | 3530.0 | 0.0132% | 0.047% | -0.0030% | 0.0812% |
中國(guó)重工 | 601989 | 8.84 | 2.2% | 12038 | 8710 | 3328.0 | 0.1853% | 0.024% | -0.147% | -0.5167% |
中信證券 | 600030 | 29.11 | 2.5% | 16637 | 13349 | 3288.0 | 0.335% | 0.379% | -0.512% | -0.553% |
包鋼股份 | 600010 | 5.4 | 1.69% | 16608 | 13518 | 3090.0 | 0.1963% | -0.122% | 0.51% | 0.2223% |
上海電力 | 600021 | 12.62 | 7.59% | 6284 | 3400 | 2884.0 | 1.3478% | 0.322% | -0.608% | 2.3408% |
華泰證券 | 601688 | 22.33 | 5.28% | 7504 | 4863 | 2641.0 | 0.4716% | 0.247% | -0.201% | -0.0594% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.44 | 1.18% | 7710 | 5156 | 2554.0 | 0.0090% | 0.026% | -0.014% | 0.025% |
光大銀行 | 601818 | 4.16 | 0.73% | 6287 | 4447 | 1840.0 | 0.0462% | 0.208% | -0.039% | 0.1702% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.91 | 0.51% | 6093 | 4333 | 1760.0 | 0.1036% | 0.231% | 0.0020% | 1.1976% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 10.24 | 0.89% | 4267 | 2939 | 1328.0 | 0.1238% | -0.427% | -0.112% | -0.2692% |
招商證券 | 600999 | 26.11 | 4.86% | 4445 | 3145 | 1300.0 | 0.2789% | 0.0% | 0.0% | 0.2789% |
招商證券 | 600999 | 26.11 | 4.86% | 4445 | 3145 | 1300.0 | 0.2789% | 0.0% | 0.0% | 0.2789% |
中國(guó)石油 | 601857 | 11.85 | 1.37% | 4075 | 2873 | 1202.0 | 0.0074% | 0.0080% | -0.011% | -0.0126% |
廊坊發(fā)展 | 600149 | 21.58 | 9.93% | 1385 | 214 | 1171.0 | 3.0803% | -0.15% | -0.234% | 3.2063% |
氯堿化工 | 600618 | 11.27 | 8.78% | 1406 | 248 | 1158.0 | 1.5443% | 0.256% | -0.0080% | 1.8373% |
上海石化 | 600688 | 4.26 | 3.4% | 3917 | 2761 | 1156.0 | 0.4847% | 0.322% | -0.064% | 0.5797% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 5.88 | 1.2% | 3082 | 1967 | 1115.0 | 0.1162% | 0.211% | -0.118% | 0.0632% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行