10月26日華夏銀行匯率牌價表查 今日華夏銀行美元外幣匯率多少?
2018-10-26 11:39 南方財富網(wǎng)整理
最新華夏銀行匯率牌價表實時查 10月26日華夏銀行美元匯率中間價是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 695 | 689.29 | 697.78 | 697.78 | 696.25 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
港元 | 88.62 | 87.91 | 88.98 | 88.98 | 88.8 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
歐元 | 788.63 | 771.85 | 794.8 | 794.8 | 791.64 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
日元 | 6.1823 | 6.0519 | 6.2319 | 6.2319 | 6.2071 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
英鎊 | 888.68 | 869.94 | 895.81 | 895.81 | 892.24 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
瑞士法郎 | 693.05 | 678.57 | 698.89 | 698.89 | 695.97 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
新加坡元 | 501.11 | 490.74 | 505.54 | 505.54 | 503.33 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
瑞典克朗 | 75.97 | 74.4 | 76.65 | 76.65 | 76.31 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
加元 | 528.59 | 517.65 | 533.26 | 533.26 | 530.92 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
澳元 | 488.09 | 477.36 | 491.81 | 491.81 | 489.95 | 2018-10-26 | 11:44:55 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
華夏銀行專區(qū)
48小時排行
- 9月6日pos機(jī)刷卡手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)實施 2017版信用卡
- 華夏銀行網(wǎng)上銀行怎么登陸?華夏銀行網(wǎng)上銀行
- 信用卡最新套現(xiàn)技巧_信用卡如何套現(xiàn)不花手續(xù)
- pos機(jī)刷卡手續(xù)費收費標(biāo)準(zhǔn)正式實施 2017版信用
- 銀行磁條卡什么時候停用?2017年5月1日起磁條
- 信用卡套現(xiàn)不花手續(xù)費技巧大全 2016信用卡套
- 支付寶提現(xiàn)收費內(nèi)容解讀:余額寶轉(zhuǎn)賬銀行卡
- 12月1日起央行新最嚴(yán)新規(guī):12月起支付寶、微
- ATM銀行卡跨行取錢收費最新調(diào)整 2017年1月起
- 10月12日起支付寶提現(xiàn)收費新規(guī) 支付寶提現(xiàn)收
南財查詢窩 輕松看漲跌