【華夏銀行外匯牌價表】10月18日華夏銀行人民幣對美元今日匯率多少
2018-10-18 11:50 南方財富網(wǎng)整理
周四華夏銀行各貨幣外幣匯率報價多少?華夏銀行港幣兌換人民幣匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 692.27 | 686.58 | 695.05 | 695.05 | 693.52 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
港元 | 88.3 | 87.59 | 88.65 | 88.65 | 88.48 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
歐元 | 794.38 | 777.47 | 800.6 | 800.6 | 797.41 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
日元 | 6.1383 | 6.0089 | 6.1876 | 6.1876 | 6.163 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
英鎊 | 904.81 | 885.73 | 912.08 | 912.08 | 908.44 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
瑞士法郎 | 694.22 | 679.72 | 700.07 | 700.07 | 697.15 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
新加坡元 | 501.07 | 490.7 | 505.49 | 505.49 | 503.28 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
瑞典克朗 | 76.98 | 75.39 | 77.67 | 77.67 | 77.32 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
加元 | 529.42 | 518.46 | 534.1 | 534.1 | 531.76 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
澳元 | 492.74 | 481.91 | 496.5 | 496.5 | 494.62 | 2018-10-18 | 11:45:01 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
華夏銀行專區(qū)
48小時排行
- 9月6日pos機刷卡手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)實施 2017版信用卡
- 華夏銀行網(wǎng)上銀行怎么登陸?華夏銀行網(wǎng)上銀行
- 信用卡最新套現(xiàn)技巧_信用卡如何套現(xiàn)不花手續(xù)
- pos機刷卡手續(xù)費收費標(biāo)準(zhǔn)正式實施 2017版信用
- 銀行磁條卡什么時候停用?2017年5月1日起磁條
- 信用卡套現(xiàn)不花手續(xù)費技巧大全 2016信用卡套
- 支付寶提現(xiàn)收費內(nèi)容解讀:余額寶轉(zhuǎn)賬銀行卡
- 12月1日起央行新最嚴(yán)新規(guī):12月起支付寶、微
- ATM銀行卡跨行取錢收費最新調(diào)整 2017年1月起
- 10月12日起支付寶提現(xiàn)收費新規(guī) 支付寶提現(xiàn)收
南財查詢窩 輕松看漲跌