華夏銀行外匯牌價_2018年10月25日華夏銀行美元/人民幣歷史匯率一覽
2018-10-25 11:38 南方財富網(wǎng)整理
周四25日華夏銀行美元/人民幣今日匯率中間多少?目前兌換劃算不?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 693.04 | 687.35 | 695.82 | 695.82 | 694.29 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
港元 | 88.38 | 87.68 | 88.74 | 88.74 | 88.56 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
歐元 | 789.11 | 772.31 | 795.28 | 795.28 | 792.12 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
日元 | 6.1687 | 6.0387 | 6.2183 | 6.2183 | 6.1935 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
英鎊 | 891.29 | 872.5 | 898.45 | 898.45 | 894.87 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
瑞士法郎 | 693.87 | 679.38 | 699.73 | 699.73 | 696.8 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
新加坡元 | 500.79 | 490.42 | 505.21 | 505.21 | 503 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
瑞典克朗 | 75.91 | 74.35 | 76.6 | 76.6 | 76.25 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
加元 | 531.02 | 520.04 | 535.72 | 535.72 | 533.37 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
澳元 | 489.9 | 479.13 | 493.63 | 493.63 | 491.77 | 2018-10-25 | 11:45:12 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
華夏銀行專區(qū)
48小時排行
- 9月6日pos機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實施 2017版信用卡
- 華夏銀行網(wǎng)上銀行怎么登陸?華夏銀行網(wǎng)上銀行
- 信用卡最新套現(xiàn)技巧_信用卡如何套現(xiàn)不花手續(xù)
- pos機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)正式實施 2017版信用
- 銀行磁條卡什么時候停用?2017年5月1日起磁條
- 信用卡套現(xiàn)不花手續(xù)費(fèi)技巧大全 2016信用卡套
- 支付寶提現(xiàn)收費(fèi)內(nèi)容解讀:余額寶轉(zhuǎn)賬銀行卡
- 12月1日起央行新最嚴(yán)新規(guī):12月起支付寶、微
- ATM銀行卡跨行取錢收費(fèi)最新調(diào)整 2017年1月起
- 10月12日起支付寶提現(xiàn)收費(fèi)新規(guī) 支付寶提現(xiàn)收
南財查詢窩 輕松看漲跌