中國銀行外匯牌價(jià)2020.6.3查詢
2020-06-03 10:13 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.915 | 0.9077 | 0.9186 | 0.9186 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8894 | 0.8596 | 0.8929 | 0.9226 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0926 | 7.0349 | 7.1227 | 7.1227 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9227 | 7.6766 | 7.9812 | 8.0068 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2483 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0652 | 4.9089 | 5.1008 | 5.1262 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06529 | 0.063261 | 0.06577 | 0.065872 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國銖 | 0.2243 | 0.2174 | 0.2261 | 0.2333 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1407 | 0.1358 | 0.1423 | 0.1487 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國元 | 0.005816 | 0.005611 | 0.005862 | 0.006077 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9079 | 8.6311 | 8.9735 | 9.0132 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2418 | 5.0762 | 5.2804 | 5.3037 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9104 | 4.7579 | 4.9466 | 4.9685 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3623 | 7.1352 | 7.4141 | 7.4458 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7607 | 0.7373 | 0.7669 | 0.7705 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0618 | 1.0291 | 1.0704 | 1.0755 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7449 | 0.7219 | 0.7509 | 0.7545 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5334 | 4.3935 | 4.5652 | 4.628 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1032 | 0.0969 | 0.104 | 0.108 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6313 | -- | 1.646 | -- | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000483 | -- | 0.000521 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.089015 | -- | 0.100379 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4142 | 0.3824 | 0.417 | 0.4496 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8406 | -- | 1.9458 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3117 | -- | 1.4894 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0574 | 1.0055 | 1.0658 | 1.2238 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8669 | -- | 2.0056 | 06-03 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌