中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢
2020-05-29 09:08 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9204 | 0.9131 | 0.9241 | 0.9241 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8946 | 0.8646 | 0.8981 | 0.928 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1366 | 7.0785 | 7.1668 | 7.1668 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8955 | 7.6502 | 7.9537 | 7.9793 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2299 | -- | 0.2491 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0271 | 4.872 | 5.0625 | 5.0877 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.0663 | 0.06424 | 0.066787 | 0.066891 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2236 | 0.2167 | 0.2254 | 0.2325 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1404 | 0.1356 | 0.142 | 0.1484 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005746 | 0.005544 | 0.005792 | 0.006004 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7828 | 8.5099 | 8.8475 | 8.8866 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1705 | 5.0072 | 5.2086 | 5.2316 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7256 | 4.5788 | 4.7604 | 4.7815 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3933 | 7.1652 | 7.4453 | 7.4772 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.748 | 0.7249 | 0.754 | 0.7576 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0583 | 1.0257 | 1.0669 | 1.072 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7276 | 0.7051 | 0.7334 | 0.7369 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4132 | 4.277 | 4.4442 | 4.5053 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1011 | 0.0949 | 0.1019 | 0.1058 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6413 | -- | 1.6562 | -- | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000469 | -- | 0.000506 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.08876 | -- | 0.100092 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4069 | 0.3757 | 0.4097 | 0.4417 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8505 | -- | 1.9563 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.27 | -- | 1.442 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0448 | 0.9936 | 1.0532 | 1.2093 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8784 | -- | 2.0179 | 05-29 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌