2017對(duì)沖型基金收益排行 12月7日對(duì)沖型基金收益排名(前50)
2017-12-08 10:33 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-07 2017-12-07 |
操作 |
---|
1 | 519062 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合 | 12-07 | 1.3000 | -0.38% | 0.78% | 3.59% | 7.00% | 6.38% | 6.12% | 0.78% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 000844 | 南方絕對(duì)收益混合 | 12-07 | 1.2067 | -1.15% | 2.77% | 2.37% | 7.92% | 6.69% | 6.41% | 2.77% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合 | 12-07 | 1.0900 | -0.09% | 0.28% | 1.49% | 2.83% | 1.96% | 1.87% | 0.28% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 002527 | 南方安享絕對(duì)收益混合 | 12-07 | 0.9873 | -0.54% | 0.28% | 1.46% | 2.77% | -1.57% | -1.17% | 0.28% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 000414 | 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 | 12-07 | 1.2000 | -0.33% | -0.08% | 1.27% | 2.65% | 3.09% | 3.00% | -0.08% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 001896 | 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 | 12-07 | 1.0250 | -0.29% | -1.25% | 1.08% | 3.22% | 3.02% | 4.17% | -1.25% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 001791 | 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 12-07 | 0.9560 | 0.10% | 0.10% | 1.06% | 1.59% | -2.65% | -2.85% | 0.10% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 002655 | 南方卓享絕對(duì)收益混合 | 12-07 | 1.0202 | 0.05% | 0.16% | 0.99% | 1.96% | 2.22% | 2.53% | 0.16% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 001792 | 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起C | 12-07 | 0.9360 | 0.21% | 0.11% | 0.86% | 1.19% | -3.41% | -3.60% | 0.11% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A | 12-07 | 1.0433 | -0.08% | 0.63% | 0.45% | 1.27% | 3.52% | 3.32% | 0.63% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C | 12-07 | 1.0410 | -0.09% | 0.60% | 0.36% | 1.07% | 3.09% | 2.93% | 0.60% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 001641 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定開 | 12-07 | 1.0470 | 0.19% | -0.19% | 0.10% | 1.95% | 3.15% | 3.05% | -0.19% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 001059 | 中金絕對(duì)收益混合 | 12-07 | 1.0110 | -0.10% | -0.20% | -0.20% | 1.51% | -2.03% | -1.08% | -0.20% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 12-07 | 1.1120 | 0.27% | -0.09% | -0.27% | 1.28% | 2.77% | 2.87% | -0.09% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 12-07 | 1.0740 | 0.28% | -0.19% | -0.46% | 0.94% | 1.99% | 2.19% | -0.19% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 002804 | 華泰柏瑞量化對(duì)沖混合 | 12-07 | 1.0464 | -0.13% | 0.46% | -0.67% | 0.55% | 3.60% | 3.63% | 0.46% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 | 12-07 | 1.0767 | -0.20% | 0.34% | -1.04% | 1.03% | 4.31% | 4.13% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 001565 | 永贏量化混合發(fā)起式 | 12-07 | 0.7900 | -0.13% | -1.13% | -3.42% | -4.59% | -5.28% | -4.82% | -1.13% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 000992 | 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 | 12-01 | 1.1310 | 0.18% | 0.27% | 1.07% | 1.80% | -1.48% | -1.39% | 0.27% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 002224 | 中郵絕對(duì)收益策略定開混合 | 12-01 | 0.8680 | -0.12% | -2.47% | -2.03% | -3.45% | -7.46% | -5.14% | -2.47% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017對(duì)沖型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月7日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月7日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月7日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月7日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月7日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月7日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月7日股票型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行