一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財(cái)型基金收益排行 12月7日理財(cái)型基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:22 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 531029 建信雙月安心理財(cái)債券B 12-07 5.69% 0.11% 0.36% 1.07% 2.10% 3.77% 3.62% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 530029 建信雙月安心理財(cái)債券A 12-07 5.39% 0.10% 0.34% 1.00% 1.96% 3.47% 3.34% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 001058 華夏理財(cái)30天債券B 12-07 5.34% 0.10% 0.35% 1.10% 2.26% 4.20% 4.10% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 660116 農(nóng)銀7天理財(cái)債券B 12-07 5.11% 0.10% 0.37% 1.04% 2.04% 3.68% 3.49% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 001057 華夏理財(cái)30天債券A 12-07 5.10% 0.10% 0.33% 1.04% 2.14% 4.08% 3.87% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 000952 中銀理財(cái)90天債券B 12-07 4.98% 0.10% 0.38% 1.13% 2.31% -- -- 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 660016 農(nóng)銀7天理財(cái)債券A 12-07 4.86% 0.09% 0.35% 0.98% 1.91% 3.44% 3.26% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 003002 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 12-07 4.85% 0.09% 0.38% 1.13% 2.29% 3.69% 3.55% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 005099 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B 12-07 4.83% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 360020 光大添天盈月度理財(cái)債券B 12-07 4.82% 0.09% 0.38% 1.11% 2.25% 4.54% 4.33% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 005100 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C 12-07 4.78% 0.09% 0.36% 1.09% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 000090 民生家盈理財(cái)月度債券B 12-07 4.76% 0.09% 0.36% 1.14% 2.32% 4.50% 4.24% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 000951 中銀理財(cái)90天債券A 12-07 4.69% 0.09% 0.36% 1.06% 2.16% -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 000833 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A 12-07 4.69% 0.09% 0.35% 1.07% -- -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 471030 匯添富理財(cái)30天債券B 12-07 4.67% 0.09% 0.36% 1.05% 2.10% 4.09% 3.87% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 485020 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) 12-07 4.67% 0.09% 0.38% 1.09% 2.11% 3.42% 3.24% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 110051 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B 12-07 4.64% 0.09% 0.37% 1.09% 2.31% 4.41% 4.16% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 004839 銀華雙月定期理財(cái)債券C 12-07 4.63% 0.09% 0.36% 1.08% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 380011 中銀理財(cái)30天債券B 12-07 4.60% 0.09% 0.37% 1.11% 2.25% 4.11% 3.95% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 531014 建信雙周理財(cái)B 12-07 4.60% 0.09% 0.37% 1.10% 2.25% 3.93% 3.76% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 380008 中銀理財(cái)7天債券B 12-07 4.59% 0.09% 0.36% 1.08% 2.20% 4.10% 3.91% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 531028 建信月盈安心理財(cái)債券B 12-07 4.57% 0.09% 0.36% 1.10% 2.24% 3.97% 3.80% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 485018 工銀7天理財(cái)債券B 12-07 4.57% 0.09% 0.34% 1.00% 1.95% 3.53% 3.35% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 360019 光大添天盈月度理財(cái)債券A 12-07 4.57% 0.09% 0.36% 1.04% 2.12% 4.29% 4.10% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 202304 南方理財(cái)14天B 12-07 4.55% 0.09% 0.36% 1.11% 2.29% 4.25% 4.04% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 519717 交銀理財(cái)21天債券B 12-07 4.55% 0.09% 0.36% 1.09% 2.10% 4.18% 3.92% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 000038 廣發(fā)理財(cái)7天債券B 12-07 4.55% 0.09% 0.36% 1.11% 2.25% 4.38% 4.18% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 12-07 4.54% 0.09% 0.36% 1.11% 2.34% 4.46% 4.20% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 000089 民生家盈理財(cái)月度債券A 12-07 4.51% 0.08% 0.34% 1.07% 2.20% 4.25% 4.01% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 000715 民生家盈理財(cái)月度債券E 12-07 4.51% 0.08% 0.34% 1.07% 2.20% 4.25% 4.01% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
31 472007 匯添富理財(cái)7天債券B 12-07 4.51% 0.09% 0.36% 1.08% 2.18% 4.25% 4.01% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
32 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 12-07 4.50% 0.09% 0.36% 1.07% 2.14% 3.91% 3.77% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
33 519722 交銀理財(cái)60天債券B 12-07 4.50% 0.09% 0.36% 1.11% 2.21% 4.23% 4.01% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
34 000323 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B 12-07 4.48% 0.08% 0.35% 1.02% 2.03% 3.72% 3.49% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
35 000798 民生家盈季度理財(cái)債券 12-07 4.47% 0.08% 0.35% -- -- -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
36 550013 信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B 12-07 4.45% 0.08% 0.31% 0.99% 2.02% 3.91% 3.70% 0.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
37 202306 南方理財(cái)60天債券B 12-07 4.44% 0.09% 0.36% 1.06% 2.20% 4.29% 4.05% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
38 110053 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B 12-07 4.40% 0.08% 0.37% 1.11% 2.29% 4.24% 4.00% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
39 470030 匯添富理財(cái)30天債券A 12-07 4.38% 0.08% 0.33% 0.98% 1.95% 3.79% 3.59% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
40 000791 銀華雙月定期理財(cái)債券A 12-07 4.38% 0.08% 0.34% 1.02% 2.14% 4.04% 3.82% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
41 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 12-07 4.37% 0.08% 0.35% 1.08% 2.24% 4.52% 4.25% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
42 485120 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A 12-07 4.36% 0.08% 0.35% 1.02% 1.96% 3.12% 2.96% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
43 000135 信誠(chéng)28日盈債券B 12-07 4.36% 0.08% 0.35% 1.09% 2.19% -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
44 110050 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A 12-07 4.35% 0.08% 0.34% 1.02% 2.16% 4.11% 3.88% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
45 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 12-07 4.34% 0.08% 0.35% 1.05% 2.17% 4.24% 4.03% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
46 380002 中銀理財(cái)14天債券B 12-07 4.33% 0.08% 0.35% 1.05% 2.06% 3.61% 3.42% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
47 531030 建信周盈安心理財(cái)債券B 12-07 4.33% 0.08% 0.35% 1.03% 1.97% 3.53% 3.35% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
48 380010 中銀理財(cái)30天債券A 12-07 4.31% 0.08% 0.35% 1.04% 2.10% 3.81% 3.67% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
49 380007 中銀理財(cái)7天債券A 12-07 4.30% 0.08% 0.34% 1.01% 2.06% 3.80% 3.63% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
50 530014 建信雙周理財(cái)A 12-07 4.29% 0.08% 0.34% 1.03% 2.11% 3.63% 3.49% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財(cái)型基金收益排名(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信