一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:32 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 159920 恒生ETF(QDII) 12-07 1.5200 -2.93% -2.57% 4.42% 7.94% 21.48% 24.96% -2.57% 購買自選
2 513660 華夏滬港通恒生ETF(QDII) 12-07 2.4872 -2.79% -2.58% 4.37% 7.48% 20.49% 23.77% -2.58% 購買自選
3 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 12-07 1.2179 -2.70% -2.48% 4.34% 7.42% 20.14% 23.33% -2.48% 購買自選
4 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII 12-07 1.4766 -2.79% -2.44% 4.25% 7.63% 20.41% 23.69% -2.44% 購買自選
5 513600 南方恒生ETF(QDII) 12-07 2.4961 -2.78% -2.64% 4.21% 7.09% 19.76% 23.24% -2.64% 購買自選
6 501021 華寶香港中小盤QDII-LOF 12-07 1.3347 -3.33% -5.67% 3.46% 11.26% 22.98% 25.89% -5.67% 購買自選
7 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-07 0.2231 -3.00% -2.41% 2.81% 10.34% 25.20% 29.63% -2.41% 購買自選
8 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-07 0.2231 -3.00% -2.41% 2.81% 10.34% 25.20% 29.63% -2.41% 購買自選
9 110031 易方達(dá)恒生國企聯(lián)接QDII 12-07 1.1444 -2.50% -3.94% 2.08% 4.15% 9.35% 13.26% -3.94% 購買自選
10 160922 大成恒生綜合中小型股QDII 12-07 1.0970 -3.86% -6.32% 2.05% 6.09% 9.70% 9.48% -6.32% 購買自選
11 510900 易方達(dá)恒生國企QDII 12-07 1.2034 -2.64% -4.42% 1.92% 4.63% 10.63% 14.69% -4.42% 購買自選
12 160138 南方恒生中國企業(yè)精明A 12-07 1.0489 -2.43% -4.09% 1.90% 4.60% -- -- -4.09% 購買自選
13 160717 嘉實(shí)恒生中國企業(yè)QDII-LOF 12-07 0.8182 -2.57% -4.40% 1.83% 4.38% 9.20% 14.02% -4.40% 購買自選
14 160139 南方恒生中國企業(yè)精明C 12-07 1.0464 -2.44% -4.13% 1.80% 4.38% -- -- -4.13% 購買自選
15 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) 12-07 1.0090 -2.51% -2.42% 1.71% -- -- -- -2.42% 購買自選
16 110033 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-07 0.1729 -2.70% -3.89% 0.64% 6.79% 13.68% 18.67% -3.89% 購買自選
17 110032 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-07 0.1729 -2.70% -3.89% 0.64% 6.79% 13.68% 18.67% -3.89% 購買自選
18 161124 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII 12-07 1.0336 -4.35% -7.65% -2.18% -0.45% 2.03% 4.70% -7.65% 購買自選
19 003245 上投中國世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 12-06 0.2081 -4.15% -0.67% 43.52% 43.52% 43.52% 43.52% -0.67% 購買自選
20 003244 上投中國世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 12-06 0.2081 -4.15% -0.67% 43.52% 43.52% 43.52% 43.52% -0.67% 購買自選
21 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)QDII 12-06 1.4600 -1.62% 3.99% 15.05% 12.05% 21.67% 22.48% 3.99% 購買自選
22 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A 12-06 0.9643 -0.27% -5.27% 12.94% 4.94% -- -- -5.27% 購買自選
23 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C 12-06 0.9624 -0.27% -5.28% 12.81% 4.70% -- -- -5.28% 購買自選
24 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 12-06 0.9942 -1.79% -2.88% 12.73% 11.75% -- -0.27% -2.88% 購買自選
25 160216 國泰大宗商品QDII-LOF-FOF 12-06 0.4290 -2.28% -3.38% 12.60% 9.72% -3.81% -8.33% -3.38% 購買自選
26 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 12-06 0.9903 -1.79% -2.93% 12.60% 11.51% -- -0.65% -2.93% 購買自選
27 162411 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票 12-06 0.5690 -0.52% -6.26% 12.45% 1.43% -21.52% -20.31% -6.26% 購買自選
28 501018 南方原油(QDII-FOF) 12-06 0.9874 -1.61% -2.32% 12.33% 11.77% -2.72% -7.48% -2.32% 購買自選
29 003322 易原油(QDII-LOF)A美元匯 12-06 0.1503 -2.02% -2.72% 11.33% 14.73% -- 4.59% -2.72% 購買自選
30 003323 易原油(QDII-LOF)C美元匯 12-06 0.1497 -1.96% -2.79% 11.14% 14.54% -- 4.18% -2.79% 購買自選
31 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元 12-06 0.0860 -0.81% -6.11% 10.97% 4.12% -18.64% -16.42% -6.11% 購買自選
32 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) 12-06 1.0426 -1.78% -2.55% 10.94% 9.33% -- -- -2.55% 購買自選
33 003243 上投摩根中國世紀(jì)混合QDII 12-06 1.3770 -3.91% -0.51% 9.98% 24.84% 38.11% 38.95% -0.51% 購買自選
34 161128 易標(biāo)普信息科技QDII-LOF 12-06 1.2013 -0.40% -2.05% 9.07% 7.00% -- 20.29% -2.05% 購買自選
35 513500 博時(shí)標(biāo)普500ETF(QDII) 12-06 1.6138 0.36% 1.46% 8.14% 5.71% 15.21% 12.51% 1.46% 購買自選
36 162415 華寶美國品質(zhì)消費(fèi)股票QDII 12-06 1.2320 0.57% 4.05% 8.07% 2.75% 12.31% 11.90% 4.05% 購買自選
37 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù)QDII-LOF 12-06 0.9470 0.64% -2.27% 7.98% 4.18% -5.11% -7.61% -2.27% 購買自選
38 163208 諾安油氣能源QDII-FOF-LOF 12-06 0.8600 0.47% -3.48% 7.90% 1.78% -11.98% -12.96% -3.48% 購買自選
39 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)QDII 12-06 1.7710 -0.11% 0.68% 7.86% 9.52% 25.51% 24.63% 0.68% 購買自選
40 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接QDII 12-06 1.9713 0.37% 1.40% 7.72% 5.27% 14.21% 11.67% 1.40% 購買自選
41 003721 易標(biāo)普信息科技QDII美元匯 12-06 0.1816 -0.60% -1.89% 7.71% 9.86% -- 26.11% -1.89% 購買自選
42 161125 易標(biāo)普500指數(shù)QDII-LOF 12-06 1.0957 0.37% 1.36% 7.70% 5.22% 9.86% 8.98% 1.36% 購買自選
43 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重QDII 12-06 1.7360 0.12% 1.94% 7.69% 4.45% 9.48% 8.35% 1.94% 購買自選
44 000043 嘉實(shí)美國成長股票QDII 12-06 1.6490 -0.84% -1.20% 7.15% 4.76% 17.87% 15.56% -1.20% 購買自選
45 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù)QDII 12-06 1.8840 0.00% -0.37% 7.05% 4.26% 24.69% 21.31% -0.37% 購買自選
46 159941 廣發(fā)納指100(QDII-ETF) 12-06 1.3708 -0.13% -0.61% 7.04% 4.08% 25.37% 22.67% -0.61% 購買自選
47 513100 國泰納斯達(dá)克100QDII-ETF 12-06 2.1910 -0.09% -0.32% 7.03% 4.78% 26.21% 22.95% -0.32% 購買自選
48 519981 長信美國標(biāo)普100等權(quán)指數(shù) 12-06 1.2330 0.57% 1.57% 7.03% 5.38% 9.31% 7.97% 1.57% 購買自選
49 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)QDII 12-06 1.8920 0.00% -0.37% 7.01% 4.53% 26.39% 23.02% -0.37% 購買自選
50 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù)QDII 12-06 2.8400 -0.04% -0.35% 7.01% 4.91% 26.62% 23.37% -0.35% 購買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017QDII基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信