2020年8月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2020-08-03 08:37 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.5 | 197.14 | 190.12 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
澳大利亞元 | 495.84 | 480.43 | 499.48 | 501.7 | 502.72 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
巴西里亞爾 | 128.42 | 145.81 | 135.69 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
加拿大元 | 518.9 | 502.52 | 522.73 | 525.04 | 520.54 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
瑞士法郎 | 759.8 | 736.36 | 765.14 | 768.42 | 769.01 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
丹麥克朗 | 109.7 | 106.31 | 110.58 | 111.11 | 111.36 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
歐元 | 817.7 | 792.29 | 823.73 | 826.38 | 828.82 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
英鎊 | 909.46 | 881.2 | 916.15 | 920.21 | 915.9 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
港幣 | 89.94 | 89.23 | 90.3 | 90.3 | 90.13 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
印尼盧比 | 0.0461 | 0.0498 | 0.0479 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
印度盧比 | 8.7641 | 9.8829 | 9.342 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
日元 | 6.5544 | 6.3508 | 6.6026 | 6.6128 | 6.6726 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
韓國(guó)元 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6079 | 0.5872 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
澳門(mén)元 | 87.42 | 84.49 | 87.76 | 90.69 | 87.67 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
林吉特 | 163.9 | 165.38 | 164.73 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
挪威克朗 | 76.13 | 73.78 | 76.75 | 77.11 | 77.11 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
新西蘭元 | 460.51 | 446.3 | 463.75 | 470.12 | 467.33 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.23 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
盧布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 | 9.56 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
沙特里亞爾 | 181.07 | 191.43 | 186.18 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
瑞典克朗 | 79 | 76.56 | 79.64 | 80.02 | 80.44 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
新加坡元 | 505.59 | 489.99 | 509.15 | 511.68 | 509.37 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
泰國(guó)銖 | 22.23 | 21.54 | 22.41 | 23.12 | 22.29 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
土耳其里拉 | 99.65 | 94.77 | 100.45 | 115.34 | 100.11 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
新臺(tái)幣 | 23.02 | 24.94 | 23.89 | 2020-08-03 | 08:27:06 | ||
美元 | 697.19 | 691.52 | 700.14 | 700.14 | 698.48 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
南非蘭特 | 40.76 | 37.63 | 41.04 | 44.24 | 41.72 | 2020-08-03 | 08:27:06 |
相關(guān)閱讀
- 2020年8月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)實(shí)時(shí)行情2020年7月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月30日
- 2020年7月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年7月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年7月23日
- 2020年7月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年7月21日中國(guó)銀行外匯查詢(xún)今日查詢(xún)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌