中國銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情2020年7月31日
2020-07-31 09:16 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.9 | 197.56 | 190.32 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
澳大利亞元 | 502.56 | 486.94 | 506.25 | 508.5 | 501.83 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
巴西里亞爾 | 130.35 | 148 | 135.42 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
加拿大元 | 520.02 | 503.6 | 523.85 | 526.16 | 524.08 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
瑞士法郎 | 768.23 | 744.53 | 773.63 | 776.94 | 766.22 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
丹麥克朗 | 111.17 | 107.74 | 112.07 | 112.6 | 110.68 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
歐元 | 828.24 | 802.51 | 834.35 | 837.04 | 823.87 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
英鎊 | 915.18 | 886.74 | 921.92 | 925.99 | 907.79 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
港幣 | 90.14 | 89.43 | 90.5 | 90.5 | 90.2 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0499 | 0.0482 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
印度盧比 | 8.7878 | 9.9096 | 9.3418 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
日元 | 6.6727 | 6.4654 | 6.7218 | 6.7322 | 6.6558 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
韓國元 | 0.5862 | 0.5656 | 0.591 | 0.6126 | 0.5877 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
澳門元 | 87.62 | 84.68 | 87.97 | 90.9 | 87.75 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
林吉特 | 164.25 | 165.74 | 164.87 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
挪威克朗 | 76.97 | 74.59 | 77.59 | 77.96 | 77.35 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
新西蘭元 | 467.22 | 452.8 | 470.5 | 476.97 | 465.59 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
菲律賓比索 | 14.15 | 13.67 | 14.33 | 14.96 | 14.25 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
盧布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.94 | 9.64 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
沙特里亞爾 | 181.44 | 191.82 | 186.36 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
瑞典克朗 | 80.34 | 77.86 | 80.98 | 81.37 | 80.08 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
新加坡元 | 508.71 | 493.02 | 512.29 | 514.84 | 508.65 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
泰國銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 | 22.25 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
土耳其里拉 | 99.87 | 94.98 | 100.67 | 115.59 | 100.12 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
新臺(tái)幣 | 23.02 | 24.94 | 23.92 | 2020-07-31 | 08:15:59 | ||
美元 | 698.68 | 693 | 701.65 | 701.65 | 699.02 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
南非蘭特 | 41.69 | 38.49 | 41.97 | 45.25 | 42.28 | 2020-07-31 | 08:15:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌