中國銀行外匯牌價查詢2019年10月23日
2019-10-23 08:45 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.94 | 199.42 | 192.4 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
澳大利亞元 | 483.71 | 468.68 | 487.27 | 488.45 | 485.36 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
巴西里亞爾 | 166.53 | 182.14 | 171.28 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
加拿大元 | 538.66 | 521.65 | 542.63 | 543.94 | 540.07 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
瑞士法郎 | 712.9 | 690.9 | 717.9 | 720.26 | 716.63 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
丹麥克朗 | 105 | 101.76 | 105.84 | 106.14 | 105.47 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
歐元 | 785 | 760.61 | 790.79 | 792.54 | 788.02 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
英鎊 | 908.1 | 879.89 | 914.79 | 917.01 | 916.27 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
港幣 | 90.06 | 89.35 | 90.42 | 90.42 | 90.11 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0503 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
印度盧比 | 9.3954 | 10.5948 | 9.9711 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
日元 | 6.5101 | 6.3078 | 6.558 | 6.5615 | 6.5055 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
韓國元 | 0.6003 | 0.5792 | 0.6051 | 0.6271 | 0.6032 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
澳門元 | 87.61 | 84.67 | 87.96 | 90.78 | 87.64 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
林吉特 | 169.53 | 171.07 | 169.03 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
挪威克朗 | 77.01 | 74.63 | 77.63 | 77.85 | 77.35 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
新西蘭元 | 451.94 | 438 | 455.12 | 460.7 | 453.05 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
菲律賓比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.85 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
盧布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.09 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
沙特里亞爾 | 183.45 | 193 | 188.41 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
瑞典克朗 | 73.04 | 70.78 | 73.62 | 73.83 | 73.29 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
新加坡元 | 517.32 | 501.36 | 520.96 | 522.51 | 519.22 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
泰國銖 | 23.26 | 22.54 | 23.44 | 24.16 | 23.36 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
土耳其里拉 | 121.52 | 115.57 | 122.5 | 138.21 | 120.61 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
新臺幣 | 22.4 | 24.16 | 23.17 | 2019-10-23 | 08:38:50 | ||
美元 | 706.42 | 700.67 | 709.41 | 709.41 | 706.68 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
南非蘭特 | 48.33 | 44.62 | 48.65 | 52.36 | 47.89 | 2019-10-23 | 08:38:50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌