中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月22日
2019-10-22 08:46 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.88 | 199.36 | 192.4 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
澳大利亞元 | 484.77 | 469.71 | 488.34 | 489.53 | 484.16 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
巴西里亞爾 | 164.53 | 179.96 | 171.94 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
加拿大元 | 539.25 | 522.22 | 543.22 | 544.54 | 538.16 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
瑞士法郎 | 714.43 | 692.38 | 719.45 | 721.82 | 717.52 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
丹麥克朗 | 105.2 | 101.95 | 106.04 | 106.34 | 105.53 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
歐元 | 786.54 | 762.1 | 792.34 | 794.1 | 788.43 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
英鎊 | 914.82 | 886.39 | 921.56 | 923.8 | 911.93 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
港幣 | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.14 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.05 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
印度盧比 | 9.3788 | 10.576 | 9.9451 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
日元 | 6.4867 | 6.2851 | 6.5344 | 6.5379 | 6.5201 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
韓國(guó)元 | 0.601 | 0.5799 | 0.6058 | 0.6278 | 0.5995 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
澳門元 | 87.58 | 84.64 | 87.93 | 90.74 | 87.63 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
林吉特 | 169.48 | 171.02 | 168.94 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
挪威克朗 | 77.15 | 74.77 | 77.77 | 77.99 | 77.11 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
新西蘭元 | 453.01 | 439.03 | 456.19 | 461.78 | 451.4 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.81 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
盧布 | 11.06 | 10.38 | 11.14 | 11.57 | 11.08 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
沙特里亞爾 | 183.4 | 192.94 | 188.41 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
瑞典克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.91 | 73.13 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
新加坡元 | 518.09 | 502.1 | 521.73 | 523.29 | 518.33 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
泰國(guó)銖 | 23.29 | 22.57 | 23.47 | 24.19 | 23.33 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
土耳其里拉 | 120.33 | 114.43 | 121.29 | 136.85 | 121.92 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
新臺(tái)幣 | 22.36 | 24.12 | 23.15 | 2019-10-22 | 08:35:35 | ||
美元 | 706.22 | 700.47 | 709.21 | 709.21 | 706.8 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
南非蘭特 | 47.77 | 44.1 | 48.09 | 51.76 | 47.81 | 2019-10-22 | 08:35:35 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月9日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌