中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月5日
2019-09-05 09:17 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.71 | 201.33 | 193.9 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
澳大利亞元 | 484.2 | 469.15 | 487.76 | 488.95 | 481.57 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
巴西里亞爾 | 167.51 | 183.21 | 171.99 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
加拿大元 | 538.41 | 521.41 | 542.38 | 543.69 | 534.09 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
瑞士法郎 | 725.49 | 703.1 | 730.59 | 732.99 | 721.76 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
丹麥克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.41 | 104.74 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
歐元 | 785.79 | 761.38 | 791.59 | 793.35 | 780.28 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
英鎊 | 872.11 | 845.01 | 878.53 | 880.67 | 861.06 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
港幣 | 90.96 | 90.24 | 91.32 | 91.32 | 90.35 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0504 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
印度盧比 | 9.3326 | 10.524 | 9.9296 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
日元 | 6.692 | 6.484 | 6.7412 | 6.7449 | 6.7212 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
韓國元 | 0.5911 | 0.5704 | 0.5959 | 0.6175 | 0.589 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
澳門元 | 88.4 | 85.43 | 88.75 | 91.59 | 88.77 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
林吉特 | 169.52 | 171.06 | 169.02 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
挪威克朗 | 78.82 | 76.39 | 79.46 | 79.68 | 78.21 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
新西蘭元 | 453.12 | 439.14 | 456.3 | 461.89 | 451.17 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.73 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
盧布 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 | 10.71 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
沙特里亞爾 | 185.2 | 194.84 | 189.88 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
瑞典克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 73.9 | 72.52 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
新加坡元 | 514.19 | 498.33 | 517.81 | 519.35 | 512.35 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
泰國銖 | 23.27 | 22.55 | 23.45 | 24.17 | 23.27 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
土耳其里拉 | 125.33 | 119.19 | 126.33 | 142.54 | 124.37 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
新臺幣 | 22.11 | 23.84 | 22.82 | 2019-09-05 | 08:51:35 | ||
美元 | 713.16 | 707.36 | 716.18 | 716.18 | 708.78 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
南非蘭特 | 48.08 | 44.39 | 48.4 | 52.09 | 47.19 | 2019-09-05 | 08:51:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌