中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月29日
2019-08-29 08:53 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 188.2 | 201.86 | 193.88 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
澳大利亞元 | 481.42 | 466.46 | 484.96 | 486.14 | 480.69 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
巴西里亞爾 | 164.97 | 180.43 | 173.44 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
加拿大元 | 536.59 | 519.65 | 540.55 | 541.86 | 536.02 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
瑞士法郎 | 727.49 | 705.05 | 732.61 | 735.01 | 725.96 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
丹麥克朗 | 106.09 | 102.82 | 106.95 | 107.24 | 105.84 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
歐元 | 791.6 | 767 | 797.43 | 799.2 | 788.89 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
英鎊 | 872.43 | 845.32 | 878.85 | 880.99 | 874.78 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
港幣 | 91.15 | 90.43 | 91.51 | 91.51 | 90.28 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0502 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
印度盧比 | 9.3753 | 10.5721 | 10.0035 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
日元 | 6.7337 | 6.5245 | 6.7833 | 6.787 | 6.7296 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
韓國元 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6143 | 0.5884 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
澳門元 | 88.64 | 85.67 | 88.99 | 91.84 | 88.66 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
林吉特 | 170.99 | 172.53 | 169.41 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
挪威克朗 | 78.91 | 76.48 | 79.55 | 79.77 | 79 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
新西蘭元 | 452.18 | 438.23 | 455.36 | 460.94 | 452.83 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.36 | 13.7 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
盧布 | 10.69 | 10.03 | 10.77 | 11.18 | 10.75 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
沙特里亞爾 | 185.71 | 195.38 | 189.88 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
瑞典克朗 | 73.42 | 71.15 | 74 | 74.21 | 73.61 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
新加坡元 | 514.14 | 498.28 | 517.76 | 519.3 | 512.74 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
泰國銖 | 23.3 | 22.58 | 23.48 | 24.2 | 23.28 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
土耳其里拉 | 122.55 | 116.54 | 123.53 | 139.38 | 122.16 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
新臺幣 | 22 | 23.72 | 22.8 | 2019-08-29 | 08:28:05 | ||
美元 | 715.05 | 709.24 | 718.08 | 718.08 | 708.35 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
南非蘭特 | 46.35 | 42.79 | 46.67 | 50.23 | 46.45 | 2019-08-29 | 08:28:05 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌