中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月10日
2019-07-10 08:54 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.95 | 194.07 | 187.44 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
澳大利亞元 | 475.26 | 460.49 | 478.75 | 479.92 | 479.96 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
巴西里亞爾 | 173.98 | 190.29 | 181.05 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
加拿大元 | 522.76 | 506.25 | 526.61 | 527.89 | 525.56 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
瑞士法郎 | 690.35 | 669.04 | 695.19 | 697.48 | 692.45 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
丹麥克朗 | 102.96 | 99.78 | 103.78 | 104.07 | 103.49 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
歐元 | 769.08 | 745.18 | 774.75 | 776.47 | 772.14 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
英鎊 | 855.1 | 828.53 | 861.39 | 863.49 | 861.67 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
港幣 | 88 | 87.3 | 88.35 | 88.35 | 88.24 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
印度盧比 | 9.4425 | 10.6479 | 10.0413 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
日元 | 6.2998 | 6.104 | 6.3461 | 6.3496 | 6.3319 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
韓國(guó)元 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6066 | 0.5837 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
澳門元 | 85.56 | 82.69 | 85.9 | 88.65 | 85.74 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
林吉特 | 166.39 | 167.89 | 166.37 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
挪威克朗 | 79.29 | 76.84 | 79.93 | 80.15 | 79.67 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
新西蘭元 | 453.12 | 439.14 | 456.3 | 461.89 | 456.17 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
菲律賓比索 | 13.34 | 12.92 | 13.44 | 14.07 | 13.41 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
盧布 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 | 10.81 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
沙特里亞爾 | 178.53 | 187.83 | 183.58 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
瑞典克朗 | 72.41 | 70.17 | 72.99 | 73.19 | 72.75 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
新加坡元 | 503.92 | 488.37 | 507.46 | 508.98 | 506.21 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
泰國(guó)銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.12 | 22.34 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
土耳其里拉 | 119.72 | 113.85 | 120.68 | 136.16 | 120.1 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
新臺(tái)幣 | 21.34 | 23.01 | 22.07 | 2019-07-10 | 08:31:09 | ||
美元 | 687.46 | 681.86 | 690.37 | 690.37 | 688.53 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
南非蘭特 | 48.38 | 44.67 | 48.72 | 52.43 | 48.54 | 2019-07-10 | 08:31:09 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表一覽2019年7月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月1日
- 中國(guó)年銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年6月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年6月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月17日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌