中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月1日
2019-07-01 08:47 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 180.38 | - | 193.46 | 187.16 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
澳大利亞元 | 480.48 | 465.55 | 484.01 | 485.19 | 481.56 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | - | 171.16 | - | 187.2 | 180 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
加元匯率 | 522.84 | 506.33 | 526.69 | 527.97 | 524.9 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 700.88 | 679.25 | 705.8 | 708.12 | 703.88 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 104.18 | 100.97 | 105.02 | 105.31 | 104.72 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
歐元匯率 | 778.1 | 753.92 | 783.84 | 785.58 | 781.7 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
英鎊匯率 | 868.85 | 841.85 | 875.25 | 877.38 | 871.13 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
港元匯率 | 87.71 | 87.01 | 88.06 | 88.06 | 87.97 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
印尼盧比 | - | 0.0469 | - | 0.0503 | 0.0486 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
印度盧比 | - | 9.3604 | - | 10.5554 | 9.9559 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
日元匯率 | 6.3424 | 6.1454 | 6.3891 | 6.3926 | 6.3816 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
韓元 | 0.5913 | 0.5705 | 0.5961 | 0.6177 | 0.5942 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
澳門元 | 85.31 | 82.45 | 85.65 | 88.4 | 85.53 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
林吉特 | 165.87 | - | 167.37 | - | 165.93 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
挪威克朗 | 80.15 | 77.67 | 80.79 | 81.02 | 80.77 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 459.72 | 445.53 | 462.94 | 468.62 | 460.77 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 13.35 | 12.93 | 13.45 | 14.08 | 13.42 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
盧布 | 10.81 | 10.14 | 10.89 | 11.31 | 10.9 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | - | 177.98 | - | 187.24 | 183.31 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 73.66 | 71.39 | 74.26 | 74.46 | 74.13 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
新加坡元 | 505.76 | 490.16 | 509.32 | 510.84 | 508.05 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
泰國銖 | 22.28 | 21.59 | 22.46 | 23.15 | 22.34 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 118.07 | 112.28 | 119.01 | 134.28 | 119.09 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
臺幣匯率 | - | 21.4 | - | 23.07 | 22.2 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
美元匯率 | 685.31 | 679.73 | 688.21 | 688.21 | 687.47 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 48.59 | 44.86 | 48.93 | 52.66 | 48.52 | 2019-07-01 | 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌