2017年3月17日中國銀行外匯牌價查詢
2017-03-17 11:49 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.85 | 683.19 | 691.61 | 691.61 | 688.73 | 2017-03-17 11:32:19 |
日元 | 100 | 6.0643 | 5.8754 | 6.1068 | 6.1068 | 6.0772 | 2017-03-17 11:32:19 |
歐元 | 100 | 741.04 | 717.96 | 746.24 | 746.24 | 741.93 | 2017-03-17 11:32:19 |
英鎊 | 100 | 849.66 | 823.2 | 855.63 | 855.63 | 850.76 | 2017-03-17 11:32:19 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.29 | - | 194.45 | 187.53 | 2017-03-17 11:32:19 |
澳大利亞元 | 100 | 528.65 | 512.19 | 532.36 | 532.36 | 528.3 | 2017-03-17 11:32:19 |
澳門元 | 100 | 86.34 | 83.44 | 86.66 | 89.44 | 86.34 | 2017-03-17 11:32:19 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.26 | - | 232.16 | 220.84 | 2017-03-17 11:32:19 |
丹麥克朗 | 100 | 99.57 | 96.5 | 100.37 | 100.37 | 99.81 | 2017-03-17 11:32:19 |
菲律賓比索 | 100 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.45 | 13.75 | 2017-03-17 11:32:19 |
港幣 | 100 | 88.71 | 88 | 89.05 | 89.05 | 88.74 | 2017-03-17 11:32:19 |
韓國元 | 100 | 0.6074 | 0.586 | 0.6122 | 0.6345 | 0.6097 | 2017-03-17 11:32:19 |
加拿大元 | 100 | 516.53 | 500.19 | 520.16 | 520.41 | 516.94 | 2017-03-17 11:32:19 |
林吉特 | 100 | 156.23 | - | 157.33 | - | 155.64 | 2017-03-17 11:32:19 |
盧布 | 100 | 11.87 | 11.15 | 11.97 | 12.42 | 11.91 | 2017-03-17 11:32:19 |
南非蘭特 | 100 | 53.84 | 49.7 | 54.2 | 58.34 | 53.94 | 2017-03-17 11:32:19 |
挪威克朗 | 100 | 80.83 | 78.33 | 81.47 | 81.47 | 81.01 | 2017-03-17 11:32:19 |
瑞典克朗 | 100 | 77.98 | 75.57 | 78.6 | 78.6 | 78.14 | 2017-03-17 11:32:19 |
瑞士法郎 | 100 | 689.86 | 668.57 | 694.7 | 694.7 | 691.49 | 2017-03-17 11:32:19 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.79 | - | 188.09 | 183.63 | 2017-03-17 11:32:19 |
泰國銖 | 100 | 19.66 | 19.05 | 19.82 | 20.43 | 19.72 | 2017-03-17 11:32:19 |
土耳其里拉 | 100 | 189.33 | 180.05 | 190.85 | 200.13 | 189.83 | 2017-03-17 11:32:19 |
新加坡元 | 100 | 490.07 | 474.95 | 493.51 | 493.51 | 491.48 | 2017-03-17 11:32:19 |
新臺幣 | 100 | - | 21.8 | - | 23.5 | 22.55 | 2017-03-17 11:32:19 |
新西蘭元 | 100 | 480.75 | 465.92 | 484.12 | 490.05 | 480.91 | 2017-03-17 11:32:19 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9053 | - | 11.1699 | 10.5406 | 2017-03-17 11:32:19 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-03-17 11:32:19 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行