2017年3月6日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2017-03-06 11:08 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.15 | 682.5 | 690.91 | 690.91 | 687.9 | 2017-03-06 10:57:07 |
日元 | 100 | 6.0373 | 5.8493 | 6.0797 | 6.0797 | 6.0402 | 2017-03-06 10:57:07 |
歐元 | 100 | 729.02 | 706.31 | 734.13 | 734.13 | 731.56 | 2017-03-06 10:57:07 |
英鎊 | 100 | 844.47 | 818.17 | 850.4 | 850.4 | 847.47 | 2017-03-06 10:57:07 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.12 | - | 194.26 | 187.4 | 2017-03-06 10:57:07 |
澳大利亞元 | 100 | 520.68 | 504.47 | 524.33 | 524.33 | 522.1 | 2017-03-06 10:57:07 |
澳門元 | 100 | 86.25 | 83.35 | 86.57 | 89.35 | 86.32 | 2017-03-06 10:57:07 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.38 | - | 232.29 | 221.13 | 2017-03-06 10:57:07 |
丹麥克朗 | 100 | 97.97 | 94.94 | 98.75 | 98.75 | 98.29 | 2017-03-06 10:57:07 |
菲律賓比索 | 100 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.37 | 13.68 | 2017-03-06 10:57:07 |
港幣 | 100 | 88.62 | 87.91 | 88.96 | 88.96 | 88.6 | 2017-03-06 10:57:07 |
韓國元 | 100 | 0.594 | 0.5731 | 0.5988 | 0.6206 | 0.5966 | 2017-03-06 10:57:07 |
加拿大元 | 100 | 513.23 | 496.99 | 516.83 | 517.09 | 514.12 | 2017-03-06 10:57:07 |
林吉特 | 100 | 154.88 | - | 155.96 | - | 154.96 | 2017-03-06 10:57:07 |
盧布 | 100 | 11.78 | 11.06 | 11.88 | 12.33 | 11.84 | 2017-03-06 10:57:07 |
南非蘭特 | 100 | 52.67 | 48.63 | 53.03 | 57.07 | 52.87 | 2017-03-06 10:57:07 |
挪威克朗 | 100 | 81.4 | 78.89 | 82.06 | 82.06 | 81.68 | 2017-03-06 10:57:07 |
瑞典克朗 | 100 | 76.47 | 74.11 | 77.09 | 77.09 | 76.61 | 2017-03-06 10:57:07 |
瑞士法郎 | 100 | 681.1 | 660.08 | 685.88 | 685.88 | 682.69 | 2017-03-06 10:57:07 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.69 | - | 187.99 | 183.51 | 2017-03-06 10:57:07 |
泰國銖 | 100 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.37 | 19.69 | 2017-03-06 10:57:07 |
土耳其里拉 | 100 | 185.41 | 176.32 | 186.89 | 195.98 | 185.29 | 2017-03-06 10:57:07 |
新加坡元 | 100 | 487.04 | 472.01 | 490.46 | 490.46 | 488.31 | 2017-03-06 10:57:07 |
新臺幣 | 100 | - | 21.53 | - | 23.22 | 22.3 | 2017-03-06 10:57:07 |
新西蘭元 | 100 | 482.18 | 467.31 | 485.57 | 491.52 | 483.5 | 2017-03-06 10:57:07 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7027 | - | 10.9413 | 10.3175 | 2017-03-06 10:57:07 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-03-06 10:57:07 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行