2017年3月13日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-03-13 14:00 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.45 | 683.79 | 692.21 | 692.21 | 689.88 | 2017-03-13 13:43:49 |
日元 | 100 | 6.0033 | 5.8164 | 6.0455 | 6.0455 | 6.0087 | 2017-03-13 13:43:49 |
歐元 | 100 | 736.93 | 713.98 | 742.11 | 742.11 | 736.71 | 2017-03-13 13:43:49 |
英鎊 | 100 | 839.05 | 812.91 | 844.94 | 844.94 | 839.39 | 2017-03-13 13:43:49 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.45 | - | 194.61 | 187.85 | 2017-03-13 13:43:49 |
澳大利亞元 | 100 | 521.19 | 504.96 | 524.85 | 524.85 | 520.19 | 2017-03-13 13:43:49 |
澳門元 | 100 | 86.42 | 83.51 | 86.74 | 89.53 | 86.5 | 2017-03-13 13:43:49 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.17 | - | 230.97 | 219.94 | 2017-03-13 13:43:49 |
丹麥克朗 | 100 | 99.04 | 95.98 | 99.84 | 99.84 | 99.19 | 2017-03-13 13:43:49 |
菲律賓比索 | 100 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.73 | 2017-03-13 13:43:49 |
港幣 | 100 | 88.78 | 88.07 | 89.12 | 89.12 | 88.85 | 2017-03-13 13:43:49 |
韓國元 | 100 | 0.6 | 0.5789 | 0.6048 | 0.6268 | 0.5992 | 2017-03-13 13:43:49 |
加拿大元 | 100 | 512.06 | 495.86 | 515.66 | 515.91 | 512.45 | 2017-03-13 13:43:49 |
林吉特 | 100 | 155.34 | - | 156.44 | - | 155.38 | 2017-03-13 13:43:49 |
盧布 | 100 | 11.64 | 10.93 | 11.74 | 12.18 | 11.69 | 2017-03-13 13:43:49 |
南非蘭特 | 100 | 52.49 | 48.46 | 52.85 | 56.88 | 52.29 | 2017-03-13 13:43:49 |
挪威克朗 | 100 | 80.13 | 77.65 | 80.77 | 80.77 | 80.25 | 2017-03-13 13:43:49 |
瑞典克朗 | 100 | 76.58 | 74.22 | 77.2 | 77.2 | 76.67 | 2017-03-13 13:43:49 |
瑞士法郎 | 100 | 682.86 | 661.79 | 687.66 | 687.66 | 683.11 | 2017-03-13 13:43:49 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.03 | - | 188.35 | 183.98 | 2017-03-13 13:43:49 |
泰國銖 | 100 | 19.48 | 18.88 | 19.64 | 20.24 | 19.56 | 2017-03-13 13:43:49 |
土耳其里拉 | 100 | 184.19 | 175.17 | 185.67 | 194.69 | 184.43 | 2017-03-13 13:43:49 |
新加坡元 | 100 | 488.02 | 472.97 | 491.45 | 491.45 | 488.65 | 2017-03-13 13:43:49 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.53 | - | 23.22 | 22.31 | 2017-03-13 13:43:49 |
新西蘭元 | 100 | 477.79 | 463.06 | 481.15 | 487.04 | 477.62 | 2017-03-13 13:43:49 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7538 | - | 10.999 | 10.3749 | 2017-03-13 13:43:49 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-03-13 13:43:49 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年3月13日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月10日人民幣外匯匯率中國銀行外匯牌價(jià)查
- 2017年3月9日中國人民銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月8日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月7日中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
- 2017年3月6日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月3日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月2日中國銀行外匯匯率牌價(jià)查詢
- 2017年3月1日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢 人民幣
- 2017年2月28日中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行