連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止6/15)
2015-06-16 10:13 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600352 | 浙江龍盛 | 18.46 | 7 | -11.62 | 33.42 |
601800 | 中國(guó)交建 | 18.76 | 6 | -10.41 | 5.52 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 18.62 | 6 | -17.44 | 19.55 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 21.36 | 6 | -15.51 | 13.36 |
600889 | 南京化纖 | 22.47 | 6 | -17.15 | 37.51 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 22.59 | 6 | -29.67 | 76.69 |
200028 | 一致B | 52.00 | 6 | -9.07 | 2.67 |
000603 | 盛達(dá)礦業(yè) | 33.35 | 6 | -20.56 | 23.4 |
601766 | 中國(guó)中車 | 23.98 | 5 | -25.99 | 28.89 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 9.66 | 5 | -7.64 |
12.71 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行