連續(xù)下跌前十只個股(截止6/2)
2015-06-03 10:00 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
603997 | 繼峰股份 | 38.85 | 4 | -21.84 | 123.87 |
603939 | 益豐藥房 | 104.05 | 4 | -10.5 | 25.67 |
603789 | 星光農(nóng)機 | 70.28 | 4 | -28.83 | 118.05 |
603788 | 寧波高發(fā) | 51.93 | 4 | -16.28 | 81.37 |
603703 | 盛洋科技 | 84.67 | 4 | -28.38 | 121.68 |
603698 | 航天工程 | 57.82 | 4 | -11.36 | 74.7 |
603678 | 火炬電子 | 100.00 | 4 | -13.68 | 20.11 |
603600 | 永藝股份 | 86.68 | 4 | -17.79 | 94.02 |
603567 | 珍寶島 | 83.46 | 4 | -23.18 |
110.66 |
相關(guān)閱讀