連續(xù)上漲前十只個(gè)股(截止6/2)
2015-06-03 10:02 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300446 | 樂(lè)凱新材 | 167.00 | 28 | 1786.91 | 7.72 |
002751 | 易尚展示 | 179.93 | 27 | 1617.1 | 103.08 |
002361 | 神劍股份 | 32.90 | 18 | 299.77 | 69.59 |
002290 | 禾盛新材 | 43.26 | 18 | 234.36 | 108.57 |
000611 | *ST蒙發(fā) | 15.49 | 17 | 106.27 | 104.17 |
603599 | 廣信股份 | 88.11 | 15 | 446.99 | 4.54 |
603355 | 萊克電氣 | 104.38 | 15 | 447.13 | 5.45 |
600701 | 工大高新 | 25.41 | 15 | 318.63 | 1.21 |
300414 | 中光防雷 | 80.65 | 15 | 447.1 | 0.52 |
300457 | 贏合科技 | 61.72 | 14 | 397.33 |
0.35 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行