白酒板塊股票有哪些?白酒龍頭股2020一覽表
2020-11-20 10:00 南方財富網(wǎng)
白酒板塊股票有哪些?白酒龍頭股2020一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 600559 | 老白干酒 | 18.06 | -0.93% |
2 | 600199 | 金種子酒 | 10.08 | -3.08% |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 1686.99 | -0.39% |
4 | 603919 | 金徽酒 | 43.01 | -3.39% |
5 | 000799 | 酒鬼酒 | 109.20 | -0.71% |
6 | 603589 | 口子窖 | 61.90 | -1.37% |
7 | 600197 | 伊力特 | 21.83 | -0.68% |
8 | 000596 | 古井貢酒 | 217.26 | -0.51% |
9 | 600702 | ST舍得 | 56.21 | 0.09% |
10 | 002304 | 洋河股份 | 177.44 | -0.61% |
11 | 600779 | 水井坊 | 72.00 | -1.50% |
12 | 603369 | 今世緣 | 49.52 | -2.58% |
13 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 54.80 | -1.30% |
14 | 000858 | 五 糧 液 | 261.63 | -0.79% |
15 | 603198 | 迎駕貢酒 | 29.69 | -2.11% |
16 | 002646 | 青青稞酒 | 19.01 | 3.37% |
17 | 600809 | 山西汾酒 | 250.06 | -3.44% |
18 | 000568 | 瀘州老窖 | 187.81 | -1.93% |
以上就是白酒板塊股票有哪些?白酒龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌