充電樁龍頭股有哪些?2020充電樁板塊個股一覽表
2020-11-20 09:43 南方財富網(wǎng)
充電樁龍頭股有哪些?2020充電樁板塊個股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亞迪 | 165.28 | 2.26% |
2 | 002074 | 國軒高科 | 28.99 | 4.39% |
3 | 300713 | 英可瑞 | 29.00 | 14.62% |
4 | 300062 | 中能電氣 | 15.90 | 3.92% |
5 | 000887 | 中鼎股份 | 13.33 | 5.13% |
6 | 000400 | 許繼電氣 | 15.96 | 1.59% |
7 | 600884 | 杉杉股份 | 13.28 | 1.92% |
8 | 605358 | 立昂微 | 73.33 | 1.72% |
9 | 600297 | 廣匯汽車 | 3.51 | 0.86% |
10 | 002028 | 思源電氣 | 21.58 | 1.17% |
11 | 600487 | 亨通光電 | 15.13 | 0.93% |
12 | 600522 | 中天科技 | 11.18 | 0.72% |
13 | 300514 | 友訊達(dá) | 16.21 | 1.19% |
14 | 002276 | 萬馬股份 | 8.80 | 2.21% |
15 | 002335 | 科華恒盛 | 22.68 | 0.67% |
16 | 300040 | 九洲集團(tuán) | 8.40 | 0.48% |
17 | 300693 | 盛弘股份 | 27.57 | 1.43% |
18 | 300141 | 和順電氣 | 13.44 | 1.66% |
19 | 002256 | *ST兆新 | 1.10 | 1.85% |
20 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 16.01 | 2.04% |
21 | 002364 | 中恒電氣 | 9.85 | 1.55% |
22 | 002706 | 良信股份 | 25.77 | 1.26% |
23 | 600277 | 億利潔能 | 3.28 | -0.30% |
24 | 600330 | 天通股份 | 9.43 | 0.32% |
25 | 002452 | 長高集團(tuán) | 6.64 | -0.15% |
26 | 300820 | 英杰電氣 | 62.26 | 0.84% |
27 | 002533 | 金杯電工 | 6.00 | 0.00% |
28 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 7.15 | -0.28% |
29 | 300644 | 南京聚隆 | 41.44 | -0.41% |
30 | 300360 | 炬華科技 | 10.42 | 0.29% |
31 | 000601 | 韶能股份 | 7.14 | -0.14% |
32 | 603679 | 華體科技 | 22.25 | 0.00% |
33 | 300712 | 永福股份 | 17.13 | -0.35% |
34 | 002471 | 中超控股 | 2.72 | -0.37% |
35 | 002358 | 森源電氣 | 5.02 | 0.20% |
36 | 603105 | 芯能科技 | 9.28 | 0.43% |
37 | 688159 | 有方科技 | 39.24 | 4.67% |
38 | 000881 | 中廣核技 | 9.05 | -0.11% |
39 | 300438 | 鵬輝能源 | 19.59 | 0.77% |
40 | 002339 | 積成電子 | 6.91 | 0.29% |
41 | 002498 | 漢纜股份 | 4.11 | 0.00% |
42 | 300648 | 星云股份 | 29.26 | 0.07% |
43 | 603390 | 通達(dá)電氣 | 11.86 | -1.50% |
44 | 002334 | 英威騰 | 5.46 | 0.00% |
45 | 603989 | 艾華集團(tuán) | 28.02 | -0.18% |
46 | 603843 | 正平股份 | 4.30 | -0.92% |
47 | 603421 | 鼎信通訊 | 10.35 | 0.19% |
48 | 601512 | 中新集團(tuán) | 10.78 | 0.19% |
49 | 600979 | 廣安愛眾 | 3.21 | -0.62% |
50 | 600969 | 郴電國際 | 6.65 | 0.00% |
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌