超級電容龍頭股票有哪些?2020超級電容板塊名單一覽表
2020-11-20 09:43 南方財(cái)富網(wǎng)
超級電容龍頭股票有哪些?2020超級電容板塊名單一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 000733 | 振華科技 | 45.59 | 4.80% |
2 | 002347 | 泰爾股份 | 4.99 | 9.91% |
3 | 600884 | 杉杉股份 | 13.23 | 1.53% |
4 | 002028 | 思源電氣 | 21.58 | 1.17% |
5 | 002389 | 航天彩虹 | 23.85 | 2.71% |
6 | 000723 | 美錦能源 | 6.31 | -0.47% |
7 | 600522 | 中天科技 | 11.17 | 0.63% |
8 | 600110 | 諾德股份 | 7.64 | 1.73% |
9 | 000021 | 深科技 | 20.80 | 0.78% |
10 | 002484 | 江海股份 | 11.32 | 1.07% |
11 | 002091 | 江蘇國泰 | 6.76 | 0.00% |
12 | 300726 | 宏達(dá)電子 | 43.49 | 2.45% |
13 | 601608 | 中信重工 | 3.78 | 0.27% |
14 | 002808 | 恒久科技 | 10.72 | 0.00% |
15 | 603989 | 艾華集團(tuán) | 28.10 | 0.11% |
16 | 600510 | 黑牡丹 | 8.05 | 0.00% |
17 | 002598 | 山東章鼓 | 6.65 | 0.15% |
18 | 002480 | 新筑股份 | 4.65 | -0.21% |
19 | 002418 | *ST康盛 | 1.95 | 0.52% |
20 | 002356 | *ST赫美 | 1.12 | 0.00% |
21 | 002350 | 北京科銳 | 5.34 | -0.37% |
22 | 600773 | 西藏城投 | 6.18 | -0.16% |
23 | 600563 | 法拉電子 | 94.24 | 1.46% |
24 | 300037 | 新宙邦 | 81.23 | 3.69% |
25 | 000009 | 中國寶安 | 7.46 | 0.40% |
26 | 002012 | 凱恩股份 | 5.83 | -0.85% |
27 | 300174 | 元力股份 | 19.76 | -1.79% |
28 | 603733 | 仙鶴股份 | 21.78 | -0.77% |
29 | 000625 | 長安汽車 | 20.08 | -0.84% |
30 | 300064 | ST金剛 | 4.78 | -1.44% |
以上就是超級電容龍頭股票有哪些?2020超級電容板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌