2020年招行定期存款利率是多少
2020-05-12 17:12 互聯(lián)網(wǎng)
2020年銀行定期存款利率表
存期 | 人民幣 | 美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亞元 | 新加坡元 |
活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.1000 | 0.0005 |
整存整取 一個月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0100 | |
整存整取 三個月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.6500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.5500 |
相關(guān)閱讀