招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.9查詢
2020-05-09 09:25 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9108 | 0.9044 | 0.9144 | 0.9144 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0533 | 6.9967 | 7.0993 | 7.0993 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6388 | 7.3972 | 7.7002 | 7.7002 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9867 | 4.829 | 5.0267 | 5.0267 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066056 | 0.063967 | 0.066586 | 0.066586 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7444 | 8.4678 | 8.8146 | 8.8146 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0594 | 4.8994 | 5.1 | 5.1 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6011 | 4.4556 | 4.6381 | 4.6381 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2582 | 7.0286 | 7.3164 | 7.3164 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3228 | 4.1861 | 4.3576 | 4.3576 | 05-09 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌